[TOC]
自有数据
数据源全部为Mysql的库utn_risk
包含接口:
序号 | URL | 接口名称 | 文档 | 数据源 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /shixin/iname | 根据人名/企业名md5查询 | shixin-name-md5.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
2 | /shixin/cardnum | 根据身份证号/组织机构代码md5查询 | shixin-cardnum-md5.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
3 | /shixin/find | 根据人名/企业名+身份证号/组织机构代码md5查询 | shixin-name+cardnum-md5.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
4 | /shixin/iname/query | 根据人名/企业名md5分页查询 | shixin-name-md5-page.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
5 | /cardnum/query | 根据身份证号/组织机构代码md5分页查询 | shixin-cardnum-md5-page.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
6 | /shixin/query | 根据人名/企业名+身份证号/组织机构代码md5分页查询 | shixin-name+cardnum-md5-page.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
7 | /shixin/get | 根据人名/企业名+身份证号/组织机构代码sha256查询 | shixin-name+cardnum+sha256.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
8 | /shixin/queryByCode | 根据epCode查询 | shixin-epCode.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
9 | /shixin/detail/queryByCode | 根据epCode查询(360),本接口仅供360调用 | shixin-epCode-360.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
10 | /shixin/recently | 查询最新的N条记录, 默认查询最新13条,最大不超过100条 | shixin-topN.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
11 | /shixin/iname/cardnum/get | 根据人名/企业名sha256 + 身份证号/组织机构代码sha256 | shixin-name_sha256+cardnum_sha256.docx | tb_executed_person | ExecutedPersonController |
12 | /open/zhixing/findByPage | 被执行人数据分页查询 | bzxrfenye.docx | tb_zhixing | ZhixingController |
企查查
数据源中用~
替代网址http://api.qichacha.com
包含接口:
序号 | URL | 接口名称 | 文档 | 数据源 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /open/zhixing/search | 分页查询被执行人信息 | doc_zhixing_page.docx | ~/PersonalCourt/GetZhiXingItem | RiskController |
2 | /open/zhixing/searchByPage | 分页查询企业被执行人分页查询 | doc_zhixing_company_page.docx | ~/CourtV4/SearchZhiXing | RiskController |
3 | /open/shixin/search | 分页查询失信被执行人信息 | doc_shixin_page.docx | ~/PersonalCourt/GetShiXinItem | RiskController |