... | ... | @@ -51,9 +51,50 @@ host:bdp-rds-t02.mysql.rds.aliyuncs.com |
|
|
db:ic_ar、ic_biz、ic_base
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
| data_type | topic | group | num_procs |
|
|
|
| ---------- | ------------- | ---------------------- | --------- |
|
|
|
| 所有的类型 | ic_spider_all | ic_spider_all_to_mysql | 72 |
|
|
|
## kafka信息
|
|
|
|
|
|
* topic: ic_spider_all
|
|
|
|
|
|
* group: ic_spider_all_to_mysql
|
|
|
|
|
|
* 分区数:72
|
|
|
|
|
|
## data_type说明
|
|
|
|
|
|
| data_type | 维度注释 |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| ic_base | 照面信息 |
|
|
|
| ic_employee | 主要人员 |
|
|
|
| ic_partner | 工商公示股东 |
|
|
|
| ic_branch | 分支机构 |
|
|
|
| ic_change | 变更记录 |
|
|
|
| ic_history_name | 历史名称 |
|
|
|
| ic_industry | 行业分类 |
|
|
|
| ic_abnormal | 经营异常 |
|
|
|
| ic_allow | 行政许可 |
|
|
|
| ic_illegal | 严重违法 |
|
|
|
| ic_punish | 行政处罚 |
|
|
|
| ic_justice | 司法协助 |
|
|
|
| ic_check | 抽查检查 |
|
|
|
| ic_clear | 清算信息 |
|
|
|
| ic_pledge | 股权出质 |
|
|
|
| ic_chattel | 动产抵押 |
|
|
|
| ic_intellectual | 知识产权出质 |
|
|
|
| ar_base | 年报基本信息 |
|
|
|
| ar_partner | 年报股东 |
|
|
|
| ar_change | 年报修改记录 |
|
|
|
| ar_asset | 年报资产 |
|
|
|
| ar_guarantee | 年报对外担保 |
|
|
|
| ar_invest | 年报对外投资 |
|
|
|
| ar_equity_change | 年报股权变更 |
|
|
|
| ar_social_security | 年报社保 |
|
|
|
| ar_website | 年报网站 |
|
|
|
| enterprise | 事业单位 |
|
|
|
| social_organ | 社会组织 |
|
|
|
| law_office | 律师事务所 |
|
|
|
| fund | 基金会 |
|
|
|
| gov_unit | 机关单位 |
|
|
|
| trade_union | 工会 |
|
|
|
|
|
|
## 增量数据读redis查mysql获取
|
|
|
|
... | ... | |