|
|
# 工商总局爬虫结果格式
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 字段名 | 二级字段名 | 三级字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
| company_name | | | string | 企业名称 |
|
... | ... | @@ -186,4 +185,29 @@ |
|
|
| 17 | 农专社 |
|
|
|
| 18 | 农民专业合作社分支机构 |
|
|
|
| 101 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
|
|
|
| 1001 | 股份有限公司(非上市、台港澳与境内合资、中外合资) | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
| 1001 | 股份有限公司(非上市、台港澳与境内合资、中外合资) |
|
|
|
|
|
|
# 工商维度
|
|
|
|
|
|
| 名称 | 注释 |
|
|
|
| --- | --- |
|
|
|
|base|照面基本信息|
|
|
|
|change|变更信息|
|
|
|
|branch|分支机构信息|
|
|
|
|employee|主要人员信息|
|
|
|
|partner|股东信息|
|
|
|
|qy_partner|企业自主公示股东信息|
|
|
|
|abnormal|经营异常信息|
|
|
|
|illegal|严重违法信息|
|
|
|
|punish|行政处罚信息|
|
|
|
|simple_cancel|简易注销信息|
|
|
|
|intellectual|知识产权出质信息|
|
|
|
|clear|清算信息|
|
|
|
|check|抽查检查信息|
|
|
|
|pledge|股权出质信息|
|
|
|
|allow|行政许可信息|
|
|
|
|chattel|动产抵押信息|
|
|
|
|justice|司法信息|
|
|
|
|annual_report|年报信息|
|
|
|
|random_check|双随机抽查检查|
|
|
|
|cancel_notice|注销备案、公告| |
|
|
\ No newline at end of file |