Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Data_stream
    • Organ
  • taiwan_company

taiwan_company · Changes

Page history
update: 台湾企业company_major_type=11 authored Sep 01, 2021 by 宋志鹏's avatar 宋志鹏
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 55 additions and 0 deletions
+55 -0
  • data_stream/organ/taiwan_company.md data_stream/organ/taiwan_company.md +55 -0
  • No files found.
data_stream/organ/taiwan_company.md 0 → 100644
View page @ 4407f2e7
# 数据来源
https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do
# 主体类型
company_major_type: 11
# 爬虫相关
[爬虫工作流转表]()
# 主要业务字段
| 维度 | 字段名 | 注释 | 样例 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | company_name | 公司名称 | 民盛工程顧問股份有限公司 |
| | company_code | 统一编号 | 91056713 |
| | company_status | 公司狀況 | 核准設立 |
| | en_name | 外文公司名稱 | |
| | capital | 資本總額 | 50万新台币 |
| | real_capital | 實收資本額 | 50万新台币 |
| | amount_per_share | 每股金額 | 10新台币 |
| | total_shares | 已發行股份總數 | 50000股 |
| 公司基本资料 | legal_person | 代表人姓名 | 王淑珮 |
| | company_address | 公司所在地 | 臺中市神岡區圳堵里神清路320之9號1樓 |
| | authority | 登記機關 | 臺中市政府 |
| | establish_date | 核准設立日期 | 2021-08-24 |
| | issue_date | 最後核准變更日期 | |
| | plural_voting_shares | 複數表決權特別股 | 無 |
| | matters_veto_shares | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| | special_holder_rights | 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| | business_scope | 所營事業資料 | IG03010 能源技術服務業\nI103060 管理顧問業\nI501010 產品設計業\nIZ99990 其他工商服務業\nF106040 水器材料批發業\nF113020 電器批發業\nF401010 國際貿易業\nZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 维度 | 字段名 | 注释 | 样例 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | stock_name | 姓名 | 王淑珮 |
| | position | 職稱 | 董事長 |
| 董监事资料 | represent_legal_person | 所代表法人 | |
| | shares_num | 持有股份數(股) | 45000 |
| | stock_capital | 出资额 | 45万新台币 |
| 维度 | 字段名 | 注释 | 样例 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 经理人资料 | employee_name | 经理人姓名 | |
| | validate_date | 到职日期 | |
| 维度 | 字段名 | 注释 | 样例 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | company_code | 統一編號 | |
| | branch_name | 分公司名稱 | |
| 分公司资料 | company_status | 公司狀況 | |
| | establish_date | 分公司核准設立日期 | |
| | issue_date | 最後核准變更日期 | |
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages