Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • biz_land_result_announcement

biz_land_result_announcement · Changes

Page history
mod biz_land_result_announcement.md authored May 21, 2021 by 韩双's avatar 韩双
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 34 additions and 39 deletions
+34 -39
  • lake/biz_land_result_announcement.md lake/biz_land_result_announcement.md +34 -39
  • No files found.
lake/biz_land_result_announcement.md
View page @ 94d553e0
......@@ -56,47 +56,42 @@ CREATE TABLE `land_result_announcement` (
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | int(10) unsigned | 主键自增 |
| | electronic_regulatory_number | varchar(255) | 电子监管号 |
| | land_use_right_person | varchar(255) | 土地使用权人 |
| | landUser_clean | varchar(255) | 通过打内链清洗后土地使用权人 |
| | district | varchar(255) | 行政区 |
| | project_name | varchar(255) | 项目名称 |
| | project_location | varchar(255) | 项目位置 |
| | area | varchar(255) | 面积(公顷) |
| | land_source_value | varchar(255) | 土地来源实际值 |
| | land_source_view | varchar(255) | 土地来源显示值,通过将土地来源实际值与土地面积比较来确定显示值 |
| | land_use_type | varchar(255) | 土地用途 |
| | land_supply_method | varchar(255) | 供地方式 |
| | land_use_period | varchar(255) | 土地使用年限 |
| | category | varchar(255) | 行业分类 |
| | land_level | varchar(255) | 土地级别 |
| | transaction_price | varchar(255) | 成交价格(万元) |
| | contracted_volume_rate | varchar(255) | 约定容积率下限 |
| | contracted_volume_rate_ceiling | varchar(255) | 约定容积率上限 |
| | committed_time | date | 约定交地时间 |
| | agreement_start_time | date | 约定开工时间 |
| | actual_start_time | date | 实际开工时间 |
| | scheduled_completion | date | 约定竣工时间 |
| | actual_completion_time | date | 实际竣工时间 |
| | authority | varchar(255) | 批准单位 |
| | contract_date | date | 合同签订日期 |
| | instalment_payment | longtext | 分期支付约定
存储json格式
contract_payment_period_number:分期支付约定支付期号;
convention_payment_date:分期支付约定约定支付日期;
agreed_payment_amount:约定支付金额(万元);
agreement_notes:分期支付约定备注; |
| | chain_link | longtext | 内链 |
| | url | varchar(250) | 获取数据url |
| | create_time | timestamp | 创建时间 |
| | update_time | timestamp | 更新时间 |
| | deleted | tinyint(4) | 是否删除,0非删除,1删除 |
| | company_name_digest | char(32) | 对应主体唯一键 |
| | company_id | char(32) | 对应主体唯一键 |
| | id | int(10) | 主键自增 |
| | electronic_regulatory_number | varchar(255) | 电子监管号 |
| | land_use_right_person | varchar(255) | 土地使用权人 |
| | landUser_clean | varchar(255) | 通过打内链清洗后土地使用权人 |
| | district | varchar(255) | 行政区 |
| | project_name | varchar(255) | 项目名称 |
| | project_location | varchar(255) | 项目位置 |
| | area | varchar(255) | 面积(公顷) |
| | land_source_value | varchar(255) | 土地来源实际值 |
| | land_source_view | varchar(255) | 土地来源显示值,通过将土地来源实际值与土地面积比较来确定显示值 |
| | land_use_type | varchar(255) | 土地用途 |
| | land_supply_method | varchar(255) | 供地方式 |
| | land_use_period | varchar(255) | 土地使用年限 |
| | category | varchar(255) | 行业分类 |
| | land_level | varchar(255) | 土地级别 |
| | transaction_price | varchar(255) | 成交价格(万元) |
| land_result_announcement| contracted_volume_rate | varchar(255) | 约定容积率下限 |
| | contracted_volume_rate_ceiling | varchar(255) | 约定容积率上限 |
| | committed_time | date | 约定交地时间 |
| | agreement_start_time | date | 约定开工时间 |
| | actual_start_time | date | 实际开工时间 |
| | scheduled_completion | date | 约定竣工时间 |
| | actual_completion_time | date | 实际竣工时间 |
| | authority | varchar(255) | 批准单位 |
| | contract_date | date | 合同签订日期 |
| | instalment_payment | longtext | 分期支付约定\r\n存储json格式\r\ncontract_payment_period_number:分期支付约定支付期号;\r\nconvention_payment_date:分期支付约定约定支付日期;\r\nagreed_payment_amount:约定支付金额(万元);\r\nagreement_notes:分期支付约定备注; |
| | chain_link | longtext | 内链 |
| | url | varchar(250) | 获取数据url |
| | create_time | timestamp | 创建时间 |
| | update_time | timestamp | 更新时间 |
| | deleted | tinyint(4) | 是否删除,0非删除,1删除 |
| | company_name_digest | char(32) | 对应主体唯一键 |
| | company_id | char(32) | 对应主体唯一键 |
# 样例
| id | electronic_regulatory_number | land_use_right_person | landUser_clean | district | project_name | project_location | area | land_source_value | land_source_view | land_use_type | land_supply_method | land_use_period | category | land_level | transaction_price | contracted_volume_rate | contracted_volume_rate_ceiling | committed_time | agreement_start_time | actual_start_time | scheduled_completion | actual_completion_time | authority | contract_date | instalment_payment | chain_link | url | create_time | update_time | deleted | company_name_digest | company_id |
......
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages