|
|
|
电商店铺
|
|
|
|
|
|
|
|
| 字段名 | 类型 | 含义 |
|
|
|
|
|-------------------------|--------------|-------------------------|
|
|
|
|
| `platform_name` | varchar(32) | '平台名称', |
|
|
|
|
| `shop_name` | varchar(128) | '店铺名称', |
|
|
|
|
| `shop_url` | varchar(512) | '店铺网址', |
|
|
|
|
| `user_rate_url` | varchar(256) | '卖家信息页网址', |
|
|
|
|
| `platform_shop_id` | varchar(32) | '店铺ID', |
|
|
|
|
| `unique_shop_id` | varchar(32) | '店铺唯一标识(平台店铺ID的MD5摘要)', |
|
|
|
|
| `shop_type` | tinyint(2) | 店铺类型:1B店 2C店', |
|
|
|
|
| `contactor_id` | varchar(32) | '卖家ID', |
|
|
|
|
| `contactor_name` | varchar(128) | '卖家名称', |
|
|
|
|
| `shop_create_time` | varchar(32) | '开店时间', |
|
|
|
|
| `open_time` | varchar(16) | '开店时长(年)', |
|
|
|
|
| `is_dead` | tinyint(2) | '是否下线', |
|
|
|
|
| `dead_time` | datetime | '下线时间', |
|
|
|
|
| `company_id` | int(11) | '企业ID', |
|
|
|
|
| `company_name` | varchar(128) | '企业名称', |
|
|
|
|
| `company_name_digest` | varchar(32) | '企业名称摘要', |
|
|
|
|
| `lightup` | tinyint(2) | '是否亮照', |
|
|
|
|
| `is_self` | tinyint(2) | '是否自营', |
|
|
|
|
| `category_lv1` | varchar(64) | '店铺一级分类(淘宝归一)', |
|
|
|
|
| `category_lv2` | varchar(64) | '店铺二级分类(淘宝归一)', |
|
|
|
|
| `category_lv3` | varchar(64) | '店铺三级分类(淘宝归一)', |
|
|
|
|
| `platform_category_lv1` | varchar(64) | '店铺一级分类(平台)', |
|
|
|
|
| `platform_category_lv2` | varchar(64) | '店铺二级分类(平台)', |
|
|
|
|
| `platform_category_lv3` | varchar(64) | '店铺三级分类(平台)', |
|
|
|
|
| `province` | varchar(64) | '省份', |
|
|
|
|
| `city` | varchar(64) | '城市', |
|
|
|
|
| `county` | varchar(128) | '地区', |
|
|
|
|
| `total_sold` | bigint(20) | '总销量', |
|
|
|
|
| `total_count` | int(11) | |
|
|
|
|
| `fans_count` | bigint(20) | '粉丝数', |
|
|
|
|
| `order_num` | int(11) | |
|
|
|
|
| `tel_phone` | varchar(64) | '联系电话', |
|
|
|
|
| `delivery_location` | varchar(64) | '商品发货地', |
|
|
|
|
| `current_location` | varchar(64) | '所在地区(平台卖家信息里标记)', |
|
|
|
|
| `area_empty` | tinyint(11) | |
|
|
|
|
| `shop_credit_rate` | varchar(32) | |
|
|
|
|
| `shop_score` | double | |
|
|
|
|
| `describe_score` | double | '宝贝与描述相符', |
|
|
|
|
| `describe_compare` | varchar(32) | '比同行业平均水平(宝贝描述相符)', |
|
|
|
|
| `service_score` | double | '卖家的服务态度', |
|
|
|
|
| `service_compare` | varchar(32) | '比同行业平均水平(卖家服务态度)', |
|
|
|
|
| `logistics_score` | double | '物流服务的质量', |
|
|
|
|
| `logistics_compare` | varchar(32) | '比同行业平均水平(物流服务质量)', | |
|
|
|
\ No newline at end of file |