Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • ip_trademark

ip_trademark · Changes

Page history
搬运lake.wiki中的内容 authored Feb 22, 2021 by 吴一博's avatar 吴一博
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 342 additions and 0 deletions
+342 -0
  • lake/ip_trademark.md lake/ip_trademark.md +342 -0
  • No files found.
lake/ip_trademark.md 0 → 100644
View page @ 06367b0a
# 知识产权-商标
# 存储信息
aliyun-mysql-rds
* host: bdp-rds-005.mysql.rds.aliyuncs.com
* port: 3306
* user: **
* password: **
* database: utn_ng_tm
# 建表语句
```sql
CREATE TABLE `ip_trademark` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
`update_source` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '数据来源1:js1 ,2:ld ,3:js2',
`data_source` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '数据来源,比如高法官网,知识产权局等',
`update_source_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '数据源id',
`use_flag` smallint(6) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志,0正常 1人工修正 2调试 3未解析 9废弃删除',
`reg_no` varchar(40) DEFAULT NULL COMMENT '注册号',
`int_cls` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '国际分类',
`reg_no_cls` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '注册号_cls',
`tm_name` varchar(600) DEFAULT NULL COMMENT '商标名',
`app_date` date DEFAULT NULL COMMENT '申请日期',
`app_year` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '申请年份',
`applicant_cn` varchar(800) DEFAULT NULL COMMENT '申请人中文',
`address_cn` varchar(800) DEFAULT NULL COMMENT '申请人地址中文',
`applicant_other_1` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '共有申请人1',
`applicant_other_2` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '共有申请人2',
`applicant_en` varchar(800) DEFAULT NULL COMMENT '申请人英文',
`address_en` varchar(800) DEFAULT NULL COMMENT '申请人地址英文',
`announcement_issue` int(10) DEFAULT NULL COMMENT '初审公告期号',
`announcement_date` date DEFAULT NULL COMMENT '初审公告日期',
`reg_issue` int(10) DEFAULT NULL COMMENT '注册公告期号',
`reg_date` date DEFAULT NULL COMMENT '注册公告日期',
`exclusive_date_start` date DEFAULT NULL COMMENT '专用权期限开始日期',
`exclusive_date_end` date DEFAULT NULL COMMENT '专用权期限结束日期',
`notice_issue` int(10) DEFAULT NULL COMMENT '公告期号(最早的商标只有公告期号)',
`notice_type` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '公告类型(中文列表)_编码表维度',
`reg_type` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '商标形式(立体1,声音2)',
`reg_is_share` smallint(6) DEFAULT '0' COMMENT '是否共有商标(否0,是1)',
`agent` varchar(600) DEFAULT NULL COMMENT '代理人名称',
`category` smallint(6) DEFAULT '0' COMMENT '商标类型 0-普通商标 1-特殊商标 2-集体商标 3-证明商标 4-立体商标 5-声音商标',
`subsequent_design_date` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '后期指定日期',
`international_reg_date` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '国际注册日期',
`priority_date` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '优先权日期',
`color` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '指定颜色',
`second_class_code` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '商标类似群',
`status` smallint(6) DEFAULT '8' COMMENT '1=商标已注册;2=商标无效;3=初审公告;4=等待实质审查;5=商标申请中;6=商标异议中;7=驳回复审中;8=商标其他情形;',
`pic_url` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '图片文件的地址',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `index_reg_no_cls` (`reg_no_cls`),
KEY `index_reg_no` (`reg_no`),
KEY `index_create_time` (`create_time`),
KEY `index_update_time` (`update_time`),
KEY `idx_create_time` (`create_time`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=52555954 DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE `ip_trademark_applicant_list` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
`use_flag` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志',
`reg_no_cls` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '注册号_国际分类',
`applicant_cn` varchar(800) NOT NULL COMMENT '申请人(中文)',
`applicant_en` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '申请人(英文)',
`company_name_digest` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应主体唯一键',
`company_id` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应主体唯一键',
`is_history` smallint(6) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1商标历史拥有人,0商标当前拥有人',
`status` smallint(6) DEFAULT '8' COMMENT '1=商标已注册;2=商标无效;3=初审公告;4=等待实质审查;5=商标申请中;6=商标异议中;7=驳回复审中;8=商标其他情形;',
`app_date` date DEFAULT NULL COMMENT '申请日期',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uidx_rcls_acn` (`reg_no_cls`,`applicant_cn`(255)),
KEY `idx_company_name_digest` (`company_name_digest`) USING BTREE,
KEY `idx_applicant_cn` (`applicant_cn`(255)) USING BTREE,
KEY `idx_create_time` (`create_time`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=53745364 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='商标申请人表';
CREATE TABLE `ip_trademark_category_list` (
`use_flag` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志',
`reg_no_cls` varchar(50) NOT NULL COMMENT '注册号_国际分类',
`cat_code` varchar(40) DEFAULT NULL COMMENT '类型编码',
`cat_name` varchar(4000) NOT NULL COMMENT '类型名称',
`cat_name_md5` char(32) NOT NULL COMMENT '类型名称md5',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后更新时间',
UNIQUE KEY `uidx_cname_md5` (`reg_no_cls`,`cat_name_md5`),
KEY `idx_create_time` (`create_time`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='商标服务类型表'
/*!50100 PARTITION BY KEY (reg_no_cls)
PARTITIONS 100 */;
CREATE TABLE `ip_trademark_flow_list` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
`use_flag` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志',
`reg_no_cls` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '注册号_国际分类',
`flow_code` varchar(20) NOT NULL COMMENT '流程编码',
`flow_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '流程日期',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uidx_rcls` (`reg_no_cls`,`flow_code`,`flow_date`),
KEY `idx_create_time` (`create_time`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=126775676 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='商标流程列表';
CREATE TABLE `sys_cat` (
`no` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`cat_name` varchar(80) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`no`),
UNIQUE KEY `cat` (`cat_name`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4068 DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
CREATE TABLE `tm_class_dict` (
`id` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`int_cls` smallint(5) NOT NULL COMMENT '分类号',
`cls_name` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '分类名',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `index_cls` (`int_cls`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=46 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='商标分类字典表';
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | 自增主键 |
| | update_source | smallint(6) | 数据来源1:js1,2:ld,3:js2 |
| | data_source | varchar(255) | 数据来源比如高法官网,知识产权局等 |
| | update_source_id | varchar(255) | 数据源id |
| | use_flag | smallint(6) | 使用标志:0:正常;1:人工修正;2:调试;3:未解析;9:废弃删除 |
| | reg_no | varchar(40) | 注册号 |
| | int_cls | smallint(6) | 国际分类 |
| | reg_no_cls | varchar(50) | 注册号_cls |
| | tm_name | varchar(600) | 商标名 |
| | app_date | date | 申请日期 |
| | app_year | varchar(8) | 申请年份 |
| | applicant_cn | varchar(800) | 申请人中文 |
| | address_cn | varchar(800) | 申请人地址中文 |
| | applicant_other_1 | varchar(500) | 共有申请人1 |
| | applicant_other_2 | varchar(500) | 共有申请人2 |
| | applicant_en | varchar(800) | 申请人英文 |
| ip_trademark 商标主表 | address_en | varchar(800) | 申请人地址英文 |
| | announcement_issue | int(10) | 初审公告期号 |
| | announcement_date | date | 初审公告日期 |
| | reg_issue | int(10) | 注册公告期号 |
| | reg_date | date | 注册公告日期 |
| | exclusive_date_start | date | 专用权期限开始日期 |
| | exclusive_date_end | date | 专用权期限结束日期 |
| | notice_issue | int(10) | 公告期号(最早的商标只有公告期号) |
| | notice_type | varchar(500) | 公告类型(中文列表)_编码表维度 |
| | reg_type | smallint(6) | 商标形式(立体1,声音2) |
| | reg_is_share | smallint(6) | 是否共有商标(否0,是1) |
| | agent | varchar(600) | 代理人名称 |
| | category | smallint(6) | 商标类型;0-普通商标;1-特殊商标;2-集体商标;3-证明商标;4-立体商标;5-声音商标 |
| | subsequent_design_date | varchar(30) | 后期指定日期 |
| | international_reg_date | varchar(30) | 国际注册日期 |
| | priority_date | varchar(30) | 优先权日期 |
| | color | varchar(30) | 指定颜色 |
| | second_class_code | varchar(255) | 商标类似群 |
| | status | smallint(6) | 商标状态:1=商标已注册;2=商标无效;3=初审公告;4=等待实质审查;5=商标申请中;6=商标异议中;7=驳回复审中;8=商标其他情形; |
| | pic_url | varchar(300) | 图片文件的地址 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 最后更新时间 |
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | 自增主键 |
| | use_flag | tinyint(4) | 使用标志 |
| | reg_no_cls | varchar(50) | 注册号_国际分类 |
| | applicant_cn | varchar(800) | 申请人(中文) |
| | applicant_en | varchar(500) | 申请人(英文) |
| ip_trademark_applicant_list 商标申请人表 | company_name_digest | char(32) | 对应主体唯一键 |
| | company_id | char(32) | 对应主体唯一键 |
| | is_history | smallint(6) | 1商标历史拥有人0商标当前拥有人 |
| | status | smallint(6) | 商标状态:1=商标已注册;2=商标无效;3=初审公告;4=等待实质审查;5=商标申请中;6=商标异议中;7=驳回复审中;8=商标其他情形; |
| | app_date | date | 申请日期 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 最后更新时间 |
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | use_flag | tinyint(4) | 使用标志 |
| | reg_no_cls | varchar(50) | 注册号_国际分类 |
| | cat_code | varchar(40) | 类型编码 |
| ip_trademark_category_list 商标服务类型表 | cat_name | varchar(4000) | 类型名称 |
| | cat_name_md5 | char(32) | 类型名称md5 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 最后更新时间 |
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | 自增主键 |
| | use_flag | tinyint(4) | 使用标志 |
| | reg_no_cls | varchar(50) | 注册号_国际分类 |
| ip_trademark_flow_list 商标流程列表 | flow_code | varchar(20) | 流程编码 |
| | flow_date | datetime | 流程日期 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 最后更新时间 |
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| sys_cat | no | int(5) | 流程编码 |
| 商标流程码表 | cat_name | varchar(80) | 流程名称 |
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | smallint(6) | 自增主键ID |
| tm_class_dict 商标分类字典表 | int_cls | smallint(6) | 分类号 |
| | cls_name | varchar(200) | 分类名 |
# 国际分类码表
| int_cls | cls_name |
| ------ | ------ |
| 1 | 化学原料 |
| 2 | 颜料油漆 |
| 3 | 日化用品 |
| 4 | 燃料油脂 |
| 5 | 医药 |
| 6 | 金属材料 |
| 7 | 机械设备 |
| 8 | 手工器械 |
| 9 | 科学仪器 |
| 10 | 医疗器械 |
| 11 | 灯具空调 |
| 12 | 运输工具 |
| 13 | 军火烟火 |
| 14 | 珠宝钟表 |
| 15 | 乐器 |
| 16 | 办公用品 |
| 17 | 橡胶制品 |
| 18 | 皮革皮具 |
| 19 | 建筑材料 |
| 20 | 家具 |
| 21 | 厨房洁具 |
| 22 | 绳网袋篷 |
| 23 | 纱线丝 |
| 24 | 布料床单 |
| 25 | 服装鞋帽 |
| 26 | 钮扣拉链 |
| 27 | 地毯席垫 |
| 28 | 健身器材 |
| 29 | 食品 |
| 30 | 方便食品 |
| 31 | 饲料种籽 |
| 32 | 啤酒饮料 |
| 33 | 酒 |
| 34 | 烟草烟具 |
| 35 | 广告销售 |
| 36 | 金融物管 |
| 37 | 建筑修理 |
| 38 | 通讯服务 |
| 39 | 运输贮藏 |
| 40 | 材料加工 |
| 41 | 教育娱乐 |
| 42 | 网站服务 |
| 43 | 餐饮住宿 |
| 44 | 医疗园艺 |
| 45 | 社会服务 |
# 样例
## 商标主表
| id | update_source | data_source | update_source_id | use_flag | reg_no | int_cls | reg_no_cls | tm_name | app_date | app_year | applicant_cn | address_cn | applicant_other_1 | applicant_other_2 | applicant_en | address_en | announcement_issue | announcement_date | reg_issue | reg_date | exclusive_date_start | exclusive_date_end | notice_issue | notice_type | reg_type | reg_is_share | agent | category | subsequent_design_date | international_reg_date | priority_date | color | second_class_code | status | pic_url | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 1 | | 10000000 | 0 | 10519972 | 22 | 10519972_22 | 台华 | 2012-02-22 | 2012 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 | | | | | 1343 | 2013-01-13 | 1355 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 2023-04-13 | | | | 0 | 杭州宇信知识产权代理事务所(普通合伙) | 0 | | | | | 2201;2202;2204;2205 | 1 | images_tm/1e/7f/80/1e7f803e1e537b72a8d5c90e1aaa08e0.jpg | | 2020-06-06 13:42:21 |
| 2 | 1 | | 1000000 | 0 | 1396788 | 29 | 1396788_29 | 龙笑 | 1998-12-08 | 1998 | 烟台今朝食品有限公司 | 山东莱阳市砚河桥东南400米 | | | | | 723 | 2000-02-14 | 735 | 2000-05-14 | 2000-05-14 | 2010-05-13 | | | | 0 | | 0 | | | | | 2910;2903;2901;2907;2905;2904;2908 | 2 | images_tm/66/b4/65/66b4656bd2eb6ed02a805158072a9831.jpg | | 2019-09-23 14:02:59 |
| 3 | 1 | | 10000001 | 0 | 10698566 | 3 | 10698566_3 | OSDNEL | 2012-03-29 | 2012 | 洛阳甲乙丙网络技术服务有限公司 | 河南省洛阳市涧西区南昌路六街坊11幢1单元1-1710 | | | | FLAT/RM 1205(S01) 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUX RD C CENTRAL HK | 1363 | 2013-06-13 | 1375 | 2013-09-14 | 2013-09-14 | 2023-09-13 | | | | 0 | 郑州华启知识产权代理服务有限公司 | 0 | | | | | 0308 | 1 | images_tm/d4/6e/0d/d46e0deca3778339937efcb2a3a57297.jpg | | 2020-06-30 06:02:48 |
## 商标申请人表
| id | use_flag | reg_no_cls | applicant_cn | applicant_en | company_name_digest | company_id | is_history | status | app_date | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 0 | 10000000_35 | 陕西一尊餐饮管理有限公司 | | 2506917a1725d3601969a6e37846d84f | 8da90cd83a600bbeb5cacea5a2924dda | 0 | 2 | 2011-09-23 | 2020-07-04 19:52:18 | 2020-07-04 19:52:18 |
| 2 | 0 | 10000001_37 | 吉林大润德农业开发股份有限公司 | | bcc61c2f28c8332ece99f94e9f304763 | ada0a995336aca37708acc11d17a9a56 | 0 | 1 | 2011-09-23 | 2020-07-04 19:52:18 | 2020-07-04 19:52:18 |
| 3 | 0 | 10000002_29 | 浙江省粮食集团有限公司 | | 25c4c1faeadbac3e1ae1241d7942a4ea | 83ad0d5cf554b2238035582f9b72656f | 0 | 1 | 2011-09-23 | 2020-07-04 19:52:18 | 2020-07-04 19:52:18 |
## 商标服务类型表
| use_flag | reg_no_cls | cat_code | cat_name | cat_name_md5 | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 0 | 10000008_33 | 3301 | 米酒 | 1218fb00544e29df3f3eb8c9e12e0dc4 | 2020-05-09 17:40:31 | 2020-06-15 15:40:58 |
| 0 | 10000008_33 | 3301 | 开胃酒 | 1a591fe94b698672c79b6594eaede3c0 | 2020-05-09 17:40:31 | 2020-06-15 15:40:58 |
| 0 | 10000008_33 | 3301 | 白兰地 | 4c48cd6e1b9380c9635a18ca45fd2fdb | 2020-05-09 17:40:31 | 2020-06-15 15:40:58 |
## 商标流程列表
| id | use_flag | reg_no_cls | flow_code | flow_date | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 0 | 10000000_35 | 2673 | 2012-10-11 00:00:00 | 2020-05-07 15:51:48 | 2020-05-07 15:51:48 |
| 2 | 0 | 10000000_35 | 2675 | 2011-09-28 00:00:00 | 2020-05-07 15:51:48 | 2020-05-07 15:51:48 |
| 3 | 0 | 10000000_35 | 2726 | 2011-09-23 00:00:00 | 2020-05-07 15:51:48 | 2020-05-07 15:51:48 |
## 商标流程码表
| no | cat_name |
| ------ | ------ |
| 3814 | --- |
| 3466 | ---打印受理通知 |
| 3698 | ---打印异议答辩清单 |
| 3699 | ---打印答辩通知书 |
| 3961 | ---打印驳回通知 |
## 商标分类字典表
| id | int_cls | cls_name |
| ------ | ------ | ------ |
| 1 | 1 | 化学原料 |
| 2 | 2 | 颜料油漆 |
| 3 | 3 | 日化用品 |
| 4 | 4 | 燃料油脂 |
| 5 | 5 | 医药 |
# 说明
## 商标图片
商标图片样例:https://filecdn.shuidi.cn/img/upload/images_tm/9e/34/3a/9e343a25d54a8398e1740824a8cd4c63.jpg/0x0.jpg; 格式:"https://filecdn.shuidi.cn/img/upload/{pic_url}/0x0.jpg"
## sys_cat商标流程码表
ip_trademark_flow_list表flow_code字段字典表
## tm_class_dict商标分类字典表
01-45一共45个分类
## 表关系
| 表名 | 表关系 | 说明 |
| ---- |---- |---- |
|ip_trademark --> ip_trademark_applicant_list|一对多 |一个商标对应多个申请人 |
|ip_trademark --> ip_trademark_flow_list |一对多 |一个商标对应多个流程列 |
|ip_trademark --> ip_trademark_category_list |一对多 |一个商标对应多个群组 |
\ No newline at end of file
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages