Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • qimingpian_history_rongzi

qimingpian_history_rongzi · Changes

Page history
update: 补充文档 authored Sep 22, 2021 by 宋志鹏's avatar 宋志鹏
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 106 additions and 0 deletions
+106 -0
  • lake/qimingpian_history_rongzi.md lake/qimingpian_history_rongzi.md +106 -0
  • No files found.
lake/qimingpian_history_rongzi.md 0 → 100644
View page @ 1c18278b
# 融资历史
# 存储信息
aliyun-mysql-rds
* host: bdp-rds-005.mysql.rds.aliyuncs.com
* port: 3306
* user: **
* password: **
* database: utn_ng_qmp_info
# 建表语句
```sql
CREATE TABLE `qimingpian_history_rongzi` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`company_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
`company_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
`create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '报道日期',
`real_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '融资日期',
`graph_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
`invest_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '投资人id',
`investor_name` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '投资人名称',
`investor_gid` text COMMENT 'gids',
`is_deleted` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`money` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '融资金额',
`money_number` double DEFAULT NULL COMMENT '未用到',
`news_title` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '新闻标题',
`news_url` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '新闻url',
`organization_name` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '投资人名称',
`round` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '轮次',
`share` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '占比',
`share_number` double DEFAULT NULL COMMENT '未用到',
`source_web` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '1:企名片',
`tzr_ids` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '(正规名称)投资人ids',
`update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`value` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '估值',
`value_number` double DEFAULT NULL COMMENT '未用到',
`unique_hash` varchar(64) NOT NULL,
`record_hash` varchar(64) NOT NULL,
`need_hide` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`doc_id` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '新闻子站id',
`company_name_digest` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应主体唯一键',
`company_name_id` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应主体唯一键',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `company_name` (`company_name`,`round`),
KEY `time_index` (`date`),
KEY `invest_id` (`invest_id`),
KEY `company_id` (`company_id`),
KEY `graph_id` (`graph_id`),
KEY `idx_digest` (`company_name_digest`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=624999 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='融资历史';
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | "" |
| | company_id | bigint(20) | "" |
| | company_name | varchar(255) | "" |
| | create_time | datetime | "" |
| | date | datetime | 报道日期 |
| | real_time | datetime | 融资日期 |
| | graph_id | bigint(20) | "" |
| | invest_id | bigint(20) | 投资人id |
| | investor_name | varchar(512) | 投资人名称 |
| | investor_gid | text | gids |
| | is_deleted | int(11) | "" |
| | money | varchar(64) | 融资金额 |
| | money_number | double | 未用到 |
| | news_title | varchar(255) | 新闻标题 |
| | news_url | varchar(512) | 新闻url |
| | organization_name | varchar(512) | 投资人名称 |
| | round | varchar(32) | 轮次 |
| | share | varchar(64) | 占比 |
| | share_number | double | 未用到 |
| | source_web | int(11) | 1:企名片 |
| | tzr_ids | varchar(512) | (正规名称)投资人ids |
| | update_time | datetime | "" |
| | value | varchar(64) | 估值 |
| | value_number | double | 未用到 |
| | unique_hash | varchar(64) | "" |
| | record_hash | varchar(64) | "" |
| | need_hide | int(1) | "" |
| | doc_id | varchar(64) | 新闻子站id |
| | company_name_digest | char(32) | 对应主体唯一键 |
| | company_name_id | char(32) | 对应主体唯一键 |
# 样例
| id | company_id | company_name | create_time | date | real_time | graph_id | invest_id | investor_name | investor_gid | is_deleted | money | money_number | news_title | news_url | organization_name | round | share | share_number | source_web | tzr_ids | update_time | value | value_number | unique_hash | record_hash | need_hide | doc_id | company_name_digest | company_name_id |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 119524318 | 深圳上时科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-15 00:00:00 | 3036598311 | 124125 | 远望资本 | | 1 | 数百万人民币 | | 朋友圈裂变新秀,「立问人脉」获数百万元天使轮融资 | http://36kr.com/p/5149050.html | 远望资本 | 天使轮 | | | 1 | {"远望资本":"3853"} | 2019-09-01 00:00:00 | | | caf39dd2f7545f19d93182e73c17f6e0 | 53e74e552fd66b564f98214b4e95daa3 | 0 | fde65b3780dcce81e2eed0fab501a1e966917c2b | 91e93585c6ce5ed57098030e3f3c21a8 | 77fbbe23a0a30dac5f34c2e74573bae7 |
| 2 | 54471206 | 安徽菜菜电子商务有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-22 00:00:00 | | 2333169648 | 124098 | 未披露 | | 1 | 千万级美元 | | 中国版Costco“呆萝卜”宣布获得千万美金天使轮融资 | http://www.iheima.com/consumption/2018/0822/171084.shtml | 未披露 | 天使轮 | | | 1 | {} | 2019-08-13 00:00:00 | | | dc5152b36c04b3bdb4d191ba80db82a2 | 0ba970dd1e8bb1a21b7e1152b479445f | 0 | 7e3c854f325e4aed38b4dd2e309aeb2e047147c8 | e56499c3fc35fb56631f8e74b74059a6 | d47dd913ed30fb18aa1add10b577d45d |
| 3 | 68999883 | 成都伊思文化传播有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-22 00:00:00 | | 2350097722 | 124137 | 原力创投 | | 1 | 千万级人民币 | | 首发| 获千万级融资 他一年为3万人化解情感危机 目标达成率86.3% | https://www.pencilnews.cn/p/20831.html | 原力创投 | A轮 | | | 1 | {"原力创投":"10953"} | 2019-09-01 00:00:00 | | | fe55cc75c850b54dcc1c3b3b375b18f6 | 6fff4ce31053990abf21353d33cfa3c4 | 0 | 1f0a7c1543c16edb124b8330e86ae4aef1384684 | 2d5b5489f00afdce7e4f2c28aecdccd9 | 1029c85ca18abbc64bda56d4fbf37da5 |
| 4 | 67466823 | 北京萌狮子科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-22 00:00:00 | | 2348952315 | 124105 | 亦联资本领投,起源资本跟投 | | 1 | 3000万人民币 | | 「玩具超人」获3000 万元人民币 A 轮融资,将持续拓展全国市场 | http://36kr.com/p/5147953.html | 亦联资本领投,起源资本跟投 | A轮 | | | 1 | {"亦联资本":"3309","起源资本":"1436"} | 2019-07-18 00:00:00 | | | 9047bbbdb82f9c03f1bc36cb49a8ac79 | 1db3c5e8dfab48bd60521f60da377f4b | 0 | a5e89934c5686e5d77a88e8e82c18f435b72418d | 96909609d6964cb2b869b54b3e47c011 | f79c9961d8c98102de3fec71621687c3 |
| 5 | 67466823 | 北京萌狮子科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-01-23 00:00:00 | | 2348952315 | 88006 | 亦联资本 | | 1 | 未披露 | | 独家追踪 | 提供儿童玩具共享服务 “玩具超人”获YY旗下基金投资 | https://www.pencilnews.cn/p/17446.html | 亦联资本 | Pre-A轮 | | | 1 | {"亦联资本":"3309"} | 2019-08-04 00:00:00 | | | 2d1addefabb483a6fdd29a5ef997d564 | c0e42449f2817dc145328cc2dec360f9 | 0 | 8a52df8af7eabfe1d539ef80bdfcf4713f6b25ba | 96909609d6964cb2b869b54b3e47c011 | f79c9961d8c98102de3fec71621687c3 |
| 6 | 67466823 | 北京萌狮子科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2016-03-11 00:00:00 | | 2348952315 | 11263 | 起源资本领投、多名个人企业家跟投 | | 1 | 千万级人民币 | | 玩具超人完成千万元级天使轮融资,从玩具租赁深耕母婴消费升级 | http://36kr.com/p/5040458.html | 起源资本领投、多名个人企业家跟投 | 天使轮 | | | 1 | {"起源资本":"1436"} | 2019-08-04 00:00:00 | | | 35ba5306c259ccb58a879094e609e4a5 | 4cfaaf3c10d5e105816db8d664a3bbd7 | 0 | 6d8a8437a31ea26d15324a8a3c714a1a6df52210 | 96909609d6964cb2b869b54b3e47c011 | f79c9961d8c98102de3fec71621687c3 |
| 7 | 142386702 | 重庆谊品弘科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-22 00:00:00 | | 3123354830 | 124072 | 今日资本 | | 1 | 2.4亿人民币 | | (独家)今日资本“独吃”谊品A轮 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzI3ODMzOQ==&mid=2652252301&idx=1&sn=c2b4d270faca3fc6d15860be6a5f36e2&chksm=bd3eef618a49667799a8746aae98c6b752d8ef66e11ee2567dc0087b9954926b0676d52fc746&mpshare=1&scene=1&srcid=0822SWfve1ra7dS9W9FOhxkw&rd2werd=1#wechat_redirect | 今日资本 | A轮 | | | 1 | {"今日资本":"3019"} | 2019-09-01 00:00:00 | | | ddb1be30e3a5690866328f45ce9f0908 | ce79a5ff57745ab58a48676ecd3aa2ec | 0 | bab51a8149cb6b80a1a03daf38f30ef056e2a2d6 | 0c8dacc78cc72296e2bc1a6ecd3408b3 | ed5342c1b85f7f3190a6ede16a13d45b |
| 8 | 555604 | 北京聚方便科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-22 00:00:00 | | 27018066 | 124057 | 险峰旗云基金领投,心元资本跟投 | | 1 | 1亿人民币 | | 原本来生活副总裁入局“社区团购”,「食享会」获1亿元人民币A轮融资 | http://36kr.com/p/5149382.html | 险峰旗云基金领投,心元资本跟投 | A轮 | | | 1 | {"心元资本":"2978","险峰旗云":"6002"} | 2019-07-18 00:00:00 | | | 56db1ef2c46a226c28a19f4d019ebbfc | 2af2fd1ff97807a272c74c772807e4e0 | 0 | 529272f72d33a918a7a64e5566e6a5452a603c0d | a6198bf2dd0b7e8c720bb686a37d22dc | a0383585f02e604c7191017387cbc743 |
| 9 | 555604 | 北京聚方便科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-05-22 00:00:00 | | 27018066 | 124058 | 心元资本 | | 1 | 未披露 | | 原本来生活副总裁入局“社区团购”,「食享会」获1亿元人民币A轮融资 | http://36kr.com/p/5149382.html | 心元资本 | 天使轮 | | | 1 | {"心元资本":"2978"} | 2019-07-18 00:00:00 | | | 5eb73cb1fbc814359e65d55aa1d79f5c | 76f2b172acfe4dd40efad2c8095fea67 | 0 | 529272f72d33a918a7a64e5566e6a5452a603c0d | a6198bf2dd0b7e8c720bb686a37d22dc | a0383585f02e604c7191017387cbc743 |
| 10 | 133874797 | 成都上工医信科技有限公司 | 2018-08-22 00:00:00 | 2018-08-22 00:00:00 | | 3088455304 | 120833 | 亿胜生物科技,海达创投,广发乾和 | | 1 | 4000万人民币 | | 完成A轮4000万元融资,上工医信如何从AI影像走向服务平台? | http://www.iyiou.com/p/78666 | 亿胜生物科技,海达创投,广发乾和 | A轮 | | | 1 | {"海达创投":"5705","广发乾和":"19055"} | 2019-07-18 00:00:00 | | | 8cb96bd1e2543829e6ae56f8a2f119af | ac2ea147023842218bd4a5c20a09d216 | 0 | ceaf17495b7c33490c169d28b42df70daef0ffbb | 31c63be2d29cbbe545aa9b1d4575e9c0 | 3f67cc4c1b570369e5b69d6635963644 |
\ No newline at end of file
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages