... | ... | @@ -114,6 +114,25 @@ CREATE TABLE `risk_court_filed_case_litigant` ( |
|
|
| liti_type | 1 | 个体户 | |
|
|
|
| liti_type | 2 | 合作社 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
|
|
|
4:事业单位
|
|
|
5:社会组织
|
|
|
6:律师事务所
|
|
|
7:基金会
|
|
|
8:机关
|
|
|
9:工会
|
|
|
10:香港企业
|
|
|
11:台湾企业
|
|
|
12:中概股
|
|
|
13:卫健委医疗机构
|
|
|
14:集体经济组织
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | |