... | ... | @@ -111,28 +111,24 @@ CREATE TABLE `risk_court_filed_case_litigant` ( |
|
|
| liti_role | D | 被告 | |
|
|
|
| liti_role | T | 第三人 | |
|
|
|
| liti_role | L | 当事人 | |
|
|
|
|
|
|
| 字段说明 | 取值 | 含义 | |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| liti_type | 1 | 个体户 | |
|
|
|
| liti_type | 2 | 合作社 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 3 | 企业 | |
|
|
|
| liti_type | 4 | 事业单位 | |
|
|
|
| liti_type | 5 | 社会组织 | |
|
|
|
| liti_type | 6 | 律师事务所 | |
|
|
|
| liti_type | 7 | 基金会 | |
|
|
|
| liti_type | 8 | 机关 | |
|
|
|
| liti_type | 9 | 工会 | |
|
|
|
| liti_type | 10 | 香港企业 | |
|
|
|
| liti_type | 11 | 台湾企业 | |
|
|
|
| liti_type | 12 | 中概股 | |
|
|
|
| liti_type | 13 | 卫健委医疗机构 | |
|
|
|
| liti_type | 14 | 集体经济组织 | |
|
|
|
|
|
|
4:事业单位
|
|
|
5:社会组织
|
|
|
6:律师事务所
|
|
|
7:基金会
|
|
|
8:机关
|
|
|
9:工会
|
|
|
10:香港企业
|
|
|
11:台湾企业
|
|
|
12:中概股
|
|
|
13:卫健委医疗机构
|
|
|
14:集体经济组织
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | |