... | @@ -44,14 +44,16 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_org_list` ( |
... | @@ -44,14 +44,16 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_org_list` ( |
|
`party_role_type` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '角色类型,1:当事人,2:评估机构',
|
|
`party_role_type` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '角色类型,1:当事人,2:评估机构',
|
|
`party_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '当事人或评估机构名称',
|
|
`party_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '当事人或评估机构名称',
|
|
`company_name_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '评估机构digest',
|
|
`company_name_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '评估机构digest',
|
|
|
|
`insert_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '摇号时间',
|
|
`use_flag` tinyint(2) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃',
|
|
`use_flag` tinyint(2) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃',
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
UNIQUE KEY `idx_uid_name` (`unique_id`,`party_name`),
|
|
UNIQUE KEY `idx_uid_name` (`unique_id`,`party_name`),
|
|
KEY `idx_name` (`party_name`),
|
|
KEY `idx_name` (`party_name`),
|
|
KEY `idx_digest` (`company_name_digest`),
|
|
KEY `idx_digest` (`company_name_digest`),
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`),
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=942625 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
KEY `idx_insert_time` (`insert_time`)
|
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1051345 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
|
|
|
|
CREATE TABLE `risk_evaluate_result` (
|
|
CREATE TABLE `risk_evaluate_result` (
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
|
... | @@ -62,9 +64,9 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
... | @@ -62,9 +64,9 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
|
`pname_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '被执行人digest(公司才有)',
|
|
`pname_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '被执行人digest(公司才有)',
|
|
`property_1st` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '一级财产类型',
|
|
`property_1st` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '一级财产类型',
|
|
`property_2nd` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '二级财产类型',
|
|
`property_2nd` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '二级财产类型',
|
|
`owner_name` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '标的物所有人名称',
|
|
`owner_name` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标的物所有人名称',
|
|
`owner_name_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '标的物所有人digest(公司才有)',
|
|
|
|
`owner_name_type` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '获得所有人名称的方式(0-解析正文获取,1-官网返回)',
|
|
`owner_name_type` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '获得所有人名称的方式(0-解析正文获取,1-官网返回)',
|
|
|
|
`evaluate_result` text COMMENT '评估结果',
|
|
`subject_name` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标的物名称',
|
|
`subject_name` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标的物名称',
|
|
`ass_type` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价',
|
|
`ass_type` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价',
|
|
`title` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标题',
|
|
`title` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标题',
|
... | @@ -82,12 +84,28 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
... | @@ -82,12 +84,28 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
|
UNIQUE KEY `idx_uid` (`unique_id`),
|
|
UNIQUE KEY `idx_uid` (`unique_id`),
|
|
KEY `idx_pname` (`pname`),
|
|
KEY `idx_pname` (`pname`),
|
|
KEY `idx_pname_digest` (`pname_digest`),
|
|
KEY `idx_pname_digest` (`pname_digest`),
|
|
KEY `idx_owner_name` (`owner_name`),
|
|
KEY `idx_owner_name` (`owner_name`(255)),
|
|
KEY `idx_owner_name_digest` (`owner_name_digest`),
|
|
|
|
KEY `idx_use_flag` (`use_flag`),
|
|
KEY `idx_use_flag` (`use_flag`),
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`),
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`),
|
|
KEY `idx_case_code` (`case_code`)
|
|
KEY `idx_case_code` (`case_code`)
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=233346 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=265310 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
|
|
|
|
|
|
CREATE TABLE `risk_evaluate_result_list` (
|
|
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
|
|
|
|
`unique_id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '唯一键',
|
|
|
|
`party_role_type` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '角色类型,1:标的物所有人,2:评估机构',
|
|
|
|
`party_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '标的物所有人或评估机构名称',
|
|
|
|
`company_name_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '相关当事人digest',
|
|
|
|
`publish_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '发布日期',
|
|
|
|
`use_flag` tinyint(2) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃',
|
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
|
UNIQUE KEY `idx_uid_name` (`unique_id`,`party_name`),
|
|
|
|
KEY `idx_name` (`party_name`),
|
|
|
|
KEY `idx_digest` (`company_name_digest`),
|
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`),
|
|
|
|
KEY `idx_publish_date` (`publish_date`)
|
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7679 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
```
|
|
```
|
|
|
|
|
|
# 数据字典
|
|
# 数据字典
|
... | @@ -113,43 +131,56 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
... | @@ -113,43 +131,56 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
|
| |update_time|datetime|更新时间|
|
|
| |update_time|datetime|更新时间|
|
|
|
|
|
|
## 评估机构子表
|
|
## 评估机构子表
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ |---------------------------------|
|
|
| |id|bigint(20)||
|
|
| |id|bigint(20)||
|
|
| |unique_id|varchar(32)|唯一键|
|
|
| |unique_id|varchar(32)| 唯一键 |
|
|
| |party_role_type|smallint(6)|角色类型,1:当事人,2:评估机构|
|
|
| |party_role_type|smallint(6)| 角色类型,1:当事人,2:评估机构 |
|
|
| risk_evaluate_org_list|party_name|varchar(255)|当事人或评估机构名称|
|
|
| risk_evaluate_org_list|party_name|varchar(255)| 当事人或评估机构名称 |
|
|
| |company_name_digest|varchar(32)|评估机构digest|
|
|
| |company_name_digest|varchar(32)| 评估机构digest |
|
|
| |use_flag|tinyint(2)|使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃|
|
|
| |insert_time|datetime| 摇号时间 |
|
|
| |update_time|datetime|更新时间|
|
|
| |use_flag|tinyint(2)| 使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃 |
|
|
|
|
| |update_time|datetime| 更新时间 |
|
|
|
|
|
|
## 评估结果表
|
|
## 评估结果表
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ |---------------| ------ |
|
|
| |id|bigint(20)||
|
|
| |id| bigint(20) ||
|
|
| |unique_id|varchar(32)|唯一键|
|
|
| |unique_id| varchar(32) |唯一键|
|
|
| |case_code|varchar(255)|案号|
|
|
| |case_code| varchar(255) |案号|
|
|
| |court_name|varchar(255)|法院名称|
|
|
| |court_name| varchar(255) |法院名称|
|
|
| |pname|varchar(60)|被执行人名称|
|
|
| |pname| varchar(60) |被执行人名称|
|
|
| |pname_digest|varchar(32)|被执行人digest(公司才有)|
|
|
| |pname_digest| varchar(32) |被执行人digest(公司才有)|
|
|
| |property_1st|varchar(60)|一级财产类型|
|
|
| |property_1st| varchar(60) |一级财产类型|
|
|
| |property_2nd|varchar(60)|二级财产类型|
|
|
| |property_2nd| varchar(60) |二级财产类型|
|
|
| |owner_name|varchar(60)|标的物所有人名称|
|
|
| |owner_name| varchar(60) |标的物所有人名称|
|
|
| risk_evaluate_result|owner_name_digest|varchar(32)|标的物所有人digest(公司才有)|
|
|
| risk_evaluate_result|evaluate_result| text |评估结果,包括评估机构名称和评估金额|
|
|
| |owner_name_type|tinyint(2)|获得所有人名称的方式(0-解析正文获取,1-官网返回)|
|
|
| |owner_name_type| tinyint(2) |获得所有人名称的方式(0-解析正文获取,1-官网返回)|
|
|
| |subject_name|varchar(511)|标的物名称|
|
|
| |subject_name| varchar(511) |标的物名称|
|
|
| |ass_type|tinyint(2)|确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价|
|
|
| |ass_type| tinyint(2) |确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价|
|
|
| |title|varchar(511)|标题|
|
|
| |title| varchar(511) |标题|
|
|
| |pdf_content|longtext|正文|
|
|
| |pdf_content| longtext |正文|
|
|
| |publish_date|datetime|发布日期|
|
|
| |publish_date| datetime |发布日期|
|
|
| |pdf_path|varchar(511)|存储路径|
|
|
| |pdf_path| varchar(511) |存储路径|
|
|
| |data_source|varchar(127)|数据来源|
|
|
| |data_source| varchar(127) |数据来源|
|
|
| |update_source|smallint(6)|数据更新来源|
|
|
| |update_source| smallint(6) |数据更新来源|
|
|
| |update_source_id|varchar(50)|更新源id|
|
|
| |update_source_id| varchar(50) |更新源id|
|
|
| |use_flag|tinyint(2)|使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃|
|
|
| |use_flag| tinyint(2) |使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃|
|
|
| |url|varchar(2047)|原始链接URL|
|
|
| |url| varchar(2047) |原始链接URL|
|
|
| |create_time|datetime|入库时间|
|
|
| |create_time| datetime |入库时间|
|
|
| |update_time|datetime|更新时间|
|
|
| |update_time| datetime |更新时间|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 评估结果子表
|
|
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |---------------------------------|
|
|
|
|
| |id | bigint | 自增主键 |
|
|
|
|
| |unique_id | varchar | 唯一键 |
|
|
|
|
| |party_role_type | smallint | 角色类型,1:标的物所有人,2:评估机构 |
|
|
|
|
| risk_evaluate_result_list |party_name | varchar | 标的物所有人或评估机构名称 |
|
|
|
|
| |company_name_digest | varchar | 相关当事人digest |
|
|
|
|
| |publish_date | datetime | 发布日期 |
|
|
|
|
| |use_flag | tinyint | 使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃 |
|
|
|
|
| |update_time | datetime | 更新时间 |
|
|
|
|
|
|
# 样例
|
|
# 样例
|
|
## 评估机构主表
|
|
## 评估机构主表
|
... | @@ -164,27 +195,33 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
... | @@ -164,27 +195,33 @@ CREATE TABLE `risk_evaluate_result` ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 评估机构子表
|
|
## 评估机构子表
|
|
| id | unique\_id | party\_role\_type | party\_name | company\_name\_digest | use\_flag | update\_time |
|
|
| id | unique\_id | party\_role\_type | party\_name | company\_name\_digest | insert\_time | use\_flag | update\_time |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| 1 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 1 | 林丁寿 | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
| 1 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 1 | 林丁寿 | NULL | 2022-06-28 00:00:00 | 0 | 2022-09-14 14:55:50 |
|
|
| 2 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 969567e920d603c63ca1c6af16d1efa9 | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
| 2 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 969567e920d603c63ca1c6af16d1efa9 | 2022-06-28 00:00:00 | 0 | 2022-09-14 14:55:50 |
|
|
| 3 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 54755e5d537be413af3a9aedd2c8d7dc | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
| 3 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 54755e5d537be413af3a9aedd2c8d7dc | 2022-06-28 00:00:00 | 0 | 2022-09-14 14:55:50 |
|
|
| 4 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | a6c837ae84bdf01734703ed5cb6de8d0 | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
|
|
| 5 | 4b1ecc423a5c3e3fc0654da4e3eaeec2 | 1 | 王春艳 | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 评估结果表
|
|
## 评估结果表
|
|
| id | unique\_id | case\_code | court\_name | pname | pname\_digest | property\_1st | property\_2nd | owner\_name | owner\_name\_digest | owner\_name\_type | subject\_name | ass\_type | title | pdf\_content | publish\_date | pdf\_path | data\_source | update\_source | update\_source\_id | use\_flag | url | create\_time | update\_time |
|
|
|
|
|
|
| id | unique\_id | case\_code | court\_name | pname | pname\_digest | property\_1st | property\_2nd | owner\_name | owner\_name\_type | evaluate\_result | subject\_name | ass\_type | title | pdf\_content | publish\_date | pdf\_path | data\_source | update\_source | update\_source\_id | use\_flag | url | create\_time | update\_time |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| 1 | 45f7b49e6343b5ddca7371e11a82ec5f | (2022)粤0605执2924号 | 佛山市南海区人民法院 | 李闯 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905 | 2 | 佛山市南海区人民法院网络询价结果公示 | 李闯、张亚平:<br/>本院在执行佛山市南海区林记水产有限公司与李闯,张亚平买卖合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对李闯名下/所有的河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。江苏京东信息技术有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司,中国工商银行股份有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905,江苏京东信息技术有限公司出具的询价结果为675977.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为767520.00元,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为659831.00元。<br/>2022年07月01日<br/>承 办 人:唐黄少芳 联系电话:<br/>联 系 人:唐黄少芳 联系电话:18807576108<br/>本院地址: | 2022-07-01 00:00:00 | asset\_valuation\_report/71/a2/71a2796cfc90222517c47c74363811e4.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/30ad88195d1849dc82bffd85d1f7aa01.pdf | 2022-07-20 19:20:31 | 2022-07-20 19:20:32 |
|
|
| 1 | 45f7b49e6343b5ddca7371e11a82ec5f | (2022)粤0605执2924号 | 佛山市南海区人民法院 | 李闯 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905 | 2 | 佛山市南海区人民法院网络询价结果公示 | 李闯、张亚平:<br/>本院在执行佛山市南海区林记水产有限公司与李闯,张亚平买卖合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对李闯名下/所有的河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。江苏京东信息技术有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司,中国工商银行股份有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905,江苏京东信息技术有限公司出具的询价结果为675977.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为767520.00元,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为659831.00元。<br/>2022年07月01日<br/>承 办 人:唐黄少芳 联系电话:<br/>联 系 人:唐黄少芳 联系电话:18807576108<br/>本院地址: | 2022-07-01 00:00:00 | asset\_valuation\_report/71/a2/71a2796cfc90222517c47c74363811e4.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/30ad88195d1849dc82bffd85d1f7aa01.pdf | 2022-07-20 19:20:31 | 2022-07-20 19:20:32 |
|
|
| 2 | 1010665f852b72d3f0eac62fc8e6ffea | (2022)皖1203执418号 | 阜阳市颍东区人民法院 | 陈向光 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室 | 2 | 阜阳市颍东区人民法院网络询价结果公示 | 陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司:<br/>本院在执行阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司金融借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对安徽省兴泰置业有限公司名下/所有的安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。淘宝\(中国\)软件有限公司,中国工商银行股份有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为351631.00元,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为694203.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:李宾 联系电话:<br/>联 系 人:李宾 联系电话:2319716<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/81/11/81115a046a8d1f0e7e1e2835bc95b849.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/930dded763b641aeb4e313315a0e2cb2.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
| 2 | 1010665f852b72d3f0eac62fc8e6ffea | (2022)皖1203执418号 | 阜阳市颍东区人民法院 | 陈向光 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室 | 2 | 阜阳市颍东区人民法院网络询价结果公示 | 陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司:<br/>本院在执行阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司金融借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对安徽省兴泰置业有限公司名下/所有的安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。淘宝\(中国\)软件有限公司,中国工商银行股份有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为351631.00元,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为694203.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:李宾 联系电话:<br/>联 系 人:李宾 联系电话:2319716<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/81/11/81115a046a8d1f0e7e1e2835bc95b849.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/930dded763b641aeb4e313315a0e2cb2.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
| 3 | b69e37423509ccf92834fd974e39861a | (2022)皖1203执418号 | 阜阳市颍东区人民法院 | 郑元协 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室 | 2 | 阜阳市颍东区人民法院网络询价结果公示 | 陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司:<br/>本院在执行阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司金融借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对安徽省兴泰置业有限公司名下/所有的安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。中国工商银行股份有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为342274.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为106297.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:李宾 联系电话:<br/>联 系 人:李宾 联系电话:2319716<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/ef/05/ef0531e1a93281f2c019df4aa8fc7072.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/0e1c49b7e33d44af82cb79637787f65a.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
| 3 | b69e37423509ccf92834fd974e39861a | (2022)皖1203执418号 | 阜阳市颍东区人民法院 | 郑元协 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室 | 2 | 阜阳市颍东区人民法院网络询价结果公示 | 陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司:<br/>本院在执行阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司金融借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对安徽省兴泰置业有限公司名下/所有的安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。中国工商银行股份有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为342274.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为106297.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:李宾 联系电话:<br/>联 系 人:李宾 联系电话:2319716<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/ef/05/ef0531e1a93281f2c019df4aa8fc7072.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/0e1c49b7e33d44af82cb79637787f65a.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
