|
|
# 询价评估
|
|
|
|
|
|
# 存储信息
|
|
|
aliyun-mysql-rds
|
|
|
|
|
|
* host: bdp-rds-001.mysql.rds.aliyuncs.com
|
|
|
* port: 3306
|
|
|
* user: **
|
|
|
* password: **
|
|
|
* database: utn_ng_risk
|
|
|
|
|
|
# 建表语句
|
|
|
|
|
|
```sql
|
|
|
CREATE TABLE `risk_evaluate_org` (
|
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
|
|
|
`unique_id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '唯一键',
|
|
|
`case_code` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '案号',
|
|
|
`court_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '法院名称',
|
|
|
`name` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '当事人名称',
|
|
|
`property_1st` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '一级财产类型',
|
|
|
`property_2nd` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '二级财产类型',
|
|
|
`subject_name` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标的物名称',
|
|
|
`insert_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '摇号日期',
|
|
|
`ass_type` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价',
|
|
|
`evaluate_orgname` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '评估机构',
|
|
|
`data_source` varchar(127) DEFAULT NULL COMMENT '数据来源',
|
|
|
`update_source` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '数据更新来源',
|
|
|
`update_source_id` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '更新源id',
|
|
|
`use_flag` tinyint(2) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃',
|
|
|
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
UNIQUE KEY `idx_uid` (`unique_id`),
|
|
|
KEY `idx_name` (`name`),
|
|
|
KEY `idx_use_flag` (`use_flag`),
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`),
|
|
|
KEY `idx_case_code` (`case_code`)
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=234659 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
|
|
|
|
CREATE TABLE `risk_evaluate_org_list` (
|
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
|
|
|
`unique_id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '唯一键',
|
|
|
`party_role_type` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '角色类型,1:当事人,2:评估机构',
|
|
|
`party_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '当事人或评估机构名称',
|
|
|
`company_name_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '评估机构digest',
|
|
|
`use_flag` tinyint(2) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃',
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
UNIQUE KEY `idx_uid_name` (`unique_id`,`party_name`),
|
|
|
KEY `idx_name` (`party_name`),
|
|
|
KEY `idx_digest` (`company_name_digest`),
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=942625 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
|
|
|
|
CREATE TABLE `risk_evaluate_result` (
|
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
|
|
|
`unique_id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '唯一键',
|
|
|
`case_code` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '案号',
|
|
|
`court_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '法院名称',
|
|
|
`pname` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '被执行人名称',
|
|
|
`pname_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '被执行人digest(公司才有)',
|
|
|
`property_1st` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '一级财产类型',
|
|
|
`property_2nd` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '二级财产类型',
|
|
|
`owner_name` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT '标的物所有人名称',
|
|
|
`owner_name_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '标的物所有人digest(公司才有)',
|
|
|
`owner_name_type` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '获得所有人名称的方式(0-解析正文获取,1-官网返回)',
|
|
|
`subject_name` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标的物名称',
|
|
|
`ass_type` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价',
|
|
|
`title` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '标题',
|
|
|
`pdf_content` longtext COMMENT '正文',
|
|
|
`publish_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '发布日期',
|
|
|
`pdf_path` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '存储路径',
|
|
|
`data_source` varchar(127) DEFAULT NULL COMMENT '数据来源',
|
|
|
`update_source` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '数据更新来源',
|
|
|
`update_source_id` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '更新源id',
|
|
|
`use_flag` tinyint(2) DEFAULT '0' COMMENT '使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃',
|
|
|
`url` varchar(2047) DEFAULT NULL COMMENT '原始链接URL',
|
|
|
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
UNIQUE KEY `idx_uid` (`unique_id`),
|
|
|
KEY `idx_pname` (`pname`),
|
|
|
KEY `idx_pname_digest` (`pname_digest`),
|
|
|
KEY `idx_owner_name` (`owner_name`),
|
|
|
KEY `idx_owner_name_digest` (`owner_name_digest`),
|
|
|
KEY `idx_use_flag` (`use_flag`),
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`),
|
|
|
KEY `idx_case_code` (`case_code`)
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=233346 DEFAULT CHARSET=utf8;
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
# 数据字典
|
|
|
## 评估机构主表
|
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| |id|bigint(20)||
|
|
|
| |unique_id|varchar(32)|唯一键|
|
|
|
| |case_code|varchar(255)|案号|
|
|
|
| |court_name|varchar(255)|法院名称|
|
|
|
| |name|varchar(60)|当事人名称|
|
|
|
| |property_1st|varchar(60)|一级财产类型|
|
|
|
| |property_2nd|varchar(60)|二级财产类型|
|
|
|
|risk_evaluate_org|subject_name|varchar(511)|标的物名称|
|
|
|
| |insert_time|datetime|摇号日期|
|
|
|
| |ass_type|tinyint(2)|确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价|
|
|
|
| |evaluate_orgname|varchar(511)|评估机构|
|
|
|
| |data_source|varchar(127)|数据来源|
|
|
|
| |update_source|smallint(6)|数据更新来源|
|
|
|
| |update_source_id|varchar(50)|更新源id|
|
|
|
| |use_flag|tinyint(2)|使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃|
|
|
|
| |create_time|datetime|入库时间|
|
|
|
| |update_time|datetime|更新时间|
|
|
|
|
|
|
## 评估机构子表
|
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| |id|bigint(20)||
|
|
|
| |unique_id|varchar(32)|唯一键|
|
|
|
| |party_role_type|smallint(6)|角色类型,1:当事人,2:评估机构|
|
|
|
| risk_evaluate_org_list|party_name|varchar(255)|当事人或评估机构名称|
|
|
|
| |company_name_digest|varchar(32)|评估机构digest|
|
|
|
| |use_flag|tinyint(2)|使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃|
|
|
|
| |update_time|datetime|更新时间|
|
|
|
|
|
|
## 评估结果表
|
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| |id|bigint(20)||
|
|
|
| |unique_id|varchar(32)|唯一键|
|
|
|
| |case_code|varchar(255)|案号|
|
|
|
| |court_name|varchar(255)|法院名称|
|
|
|
| |pname|varchar(60)|被执行人名称|
|
|
|
| |pname_digest|varchar(32)|被执行人digest(公司才有)|
|
|
|
| |property_1st|varchar(60)|一级财产类型|
|
|
|
| |property_2nd|varchar(60)|二级财产类型|
|
|
|
| |owner_name|varchar(60)|标的物所有人名称|
|
|
|
| risk_evaluate_result|owner_name_digest|varchar(32)|标的物所有人digest(公司才有)|
|
|
|
| |owner_name_type|tinyint(2)|获得所有人名称的方式(0-解析正文获取,1-官网返回)|
|
|
|
| |subject_name|varchar(511)|标的物名称|
|
|
|
| |ass_type|tinyint(2)|确定参考价方式 2:网询询价,3:委托评估,4:定向询价|
|
|
|
| |title|varchar(511)|标题|
|
|
|
| |pdf_content|longtext|正文|
|
|
|
| |publish_date|datetime|发布日期|
|
|
|
| |pdf_path|varchar(511)|存储路径|
|
|
|
| |data_source|varchar(127)|数据来源|
|
|
|
| |update_source|smallint(6)|数据更新来源|
|
|
|
| |update_source_id|varchar(50)|更新源id|
|
|
|
| |use_flag|tinyint(2)|使用标志0正常,1人工已修正,2调试中,3未解析,10删除废弃|
|
|
|
| |url|varchar(2047)|原始链接URL|
|
|
|
| |create_time|datetime|入库时间|
|
|
|
| |update_time|datetime|更新时间|
|
|
|
|
|
|
# 样例
|
|
|
## 评估机构主表
|
|
|
|
|
|
| id | unique\_id | case\_code | court\_name | name | property\_1st | property\_2nd | subject\_name | insert\_time | ass\_type | evaluate\_orgname | data\_source | update\_source | update\_source\_id | use\_flag | create\_time | update\_time |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| 1 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | (2021)粤1302执恢554号 | 惠州市惠城区人民法院 | 林丁寿 | 房产 | 住宅用房 | 惠东县平山镇南湖路房地产 | 2022-06-28 00:00:00 | 3 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司,广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司,广东正中联行土地房地产评估有限公司 | zxgk | NULL | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:43 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
|
| 2 | 4b1ecc423a5c3e3fc0654da4e3eaeec2 | (2022)黑0203执恢74号 | 齐齐哈尔市建华区人民法院 | 王春艳 | 房产 | 商业用房 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华路-军校街口高层商居综合楼00单元106号 | 2022-06-28 00:00:00 | 3 | 黑龙江月石房地产估价有限公司,齐齐哈尔市荣诚房地产估价咨询有限责任公司,黑龙江吉利房地产土地资产评估有限公司 | zxgk | NULL | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:48 | 2022-07-20 18:15:48 |
|
|
|
| 3 | 267862bc561c5ef2d4dac207981ddfd3 | (2021)粤0606执27947号 | 佛山市顺德区人民法院 | 邱棣堃 | 房产 | 其他用房 | 广州市番禺区南村镇南村东线路160号1-3栋地下室地下二层0049号 | 2022-06-29 00:00:00 | 3 | 广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司,广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司,广州启诚资产评估与土地房地产估价有限公司 | zxgk | NULL | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:48 | 2022-07-20 18:15:48 |
|
|
|
| 4 | 1340fbd27ecd2756edb82c71eb5ec8f6 | (2022)粤1971执恢452号 | 东莞市第一人民法院 | 何桂枝 | 房产 | 其他用房 | 东莞市石碣镇涌口村一村村民小组172号、153号、庆丰东路 | 2022-07-01 00:00:00 | 3 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司,广东正中联行土地房地产评估有限公司,广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | zxgk | NULL | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:48 | 2022-07-20 18:15:48 |
|
|
|
| 5 | badf0125b561c6f495f7ab8e795cb5a5 | (2022)川0704执588号 | 绵阳市游仙区人民法院 | 赵伟 | 房产 | 住宅用房 | 四川省成都市高新区天和东街180号4栋1单元16楼1601号住宅用房 | 2022-06-29 00:00:00 | 3 | 绵阳市公量房地产评估咨询有限公司,四川大林勤德房地产土地评估有限责任公司,四川广益房地产土地资产评估咨询有限公司 | zxgk | NULL | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:48 | 2022-07-20 18:15:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 评估机构子表
|
|
|
| id | unique\_id | party\_role\_type | party\_name | company\_name\_digest | use\_flag | update\_time |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| 1 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 1 | 林丁寿 | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
|
| 2 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 969567e920d603c63ca1c6af16d1efa9 | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
|
| 3 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 54755e5d537be413af3a9aedd2c8d7dc | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
|
| 4 | 00e4391a3e57f5de0b6b1389a5cddaa9 | 2 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | a6c837ae84bdf01734703ed5cb6de8d0 | 0 | 2022-07-20 18:15:43 |
|
|
|
| 5 | 4b1ecc423a5c3e3fc0654da4e3eaeec2 | 1 | 王春艳 | NULL | 0 | 2022-07-20 18:15:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 评估结果表
|
|
|
| id | unique\_id | case\_code | court\_name | pname | pname\_digest | property\_1st | property\_2nd | owner\_name | owner\_name\_digest | owner\_name\_type | subject\_name | ass\_type | title | pdf\_content | publish\_date | pdf\_path | data\_source | update\_source | update\_source\_id | use\_flag | url | create\_time | update\_time |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| 1 | 45f7b49e6343b5ddca7371e11a82ec5f | (2022)粤0605执2924号 | 佛山市南海区人民法院 | 李闯 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905 | 2 | 佛山市南海区人民法院网络询价结果公示 | 李闯、张亚平:<br/>本院在执行佛山市南海区林记水产有限公司与李闯,张亚平买卖合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对李闯名下/所有的河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。江苏京东信息技术有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司,中国工商银行股份有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>河南省漯河市召陵区黄河路与桐柏山路交叉口西北角银海.林溪湾一期10#楼2单元905,江苏京东信息技术有限公司出具的询价结果为675977.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为767520.00元,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为659831.00元。<br/>2022年07月01日<br/>承 办 人:唐黄少芳 联系电话:<br/>联 系 人:唐黄少芳 联系电话:18807576108<br/>本院地址: | 2022-07-01 00:00:00 | asset\_valuation\_report/71/a2/71a2796cfc90222517c47c74363811e4.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/30ad88195d1849dc82bffd85d1f7aa01.pdf | 2022-07-20 19:20:31 | 2022-07-20 19:20:32 |
|
|
|
| 2 | 1010665f852b72d3f0eac62fc8e6ffea | (2022)皖1203执418号 | 阜阳市颍东区人民法院 | 陈向光 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室 | 2 | 阜阳市颍东区人民法院网络询价结果公示 | 陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司:<br/>本院在执行阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司金融借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对安徽省兴泰置业有限公司名下/所有的安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。淘宝\(中国\)软件有限公司,中国工商银行股份有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼B1047室,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为351631.00元,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为694203.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:李宾 联系电话:<br/>联 系 人:李宾 联系电话:2319716<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/81/11/81115a046a8d1f0e7e1e2835bc95b849.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/930dded763b641aeb4e313315a0e2cb2.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
|
| 3 | b69e37423509ccf92834fd974e39861a | (2022)皖1203执418号 | 阜阳市颍东区人民法院 | 郑元协 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室 | 2 | 阜阳市颍东区人民法院网络询价结果公示 | 陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司:<br/>本院在执行阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司金融借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对安徽省兴泰置业有限公司名下/所有的安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。中国工商银行股份有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为342274.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为106297.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:李宾 联系电话:<br/>联 系 人:李宾 联系电话:2319716<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/ef/05/ef0531e1a93281f2c019df4aa8fc7072.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/0e1c49b7e33d44af82cb79637787f65a.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
|
| 4 | fe6d45e9faf25e26ddf0c02e8d67f4e7 | (2022)皖1203执418号 | 阜阳市颍东区人民法院 | 陈向光 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室 | 2 | 阜阳市颍东区人民法院网络询价结果公示 | 陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司:<br/>本院在执行阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与陈向光,郑元协,高淑丹,郑威格,阜阳东正成套电气销售有限公司,安徽省兴泰置业有限公司金融借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对安徽省兴泰置业有限公司名下/所有的安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。中国工商银行股份有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>安徽省阜阳市颍泉区颍河西路6号东方商贸城2#-8#楼D1008室,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为342274.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为106297.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:李宾 联系电话:<br/>联 系 人:李宾 联系电话:2319716<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/ef/05/ef0531e1a93281f2c019df4aa8fc7072.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/0e1c49b7e33d44af82cb79637787f65a.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
|
| 5 | c58edd98d89693c41ed1292a52e59f35 | (2022)鄂0105执恢139号 | 武汉市汉阳区人民法院 | 付文杰 | NULL | 房产 | 房产 | NULL | NULL | NULL | 湖北省武汉市洪山区光谷软件园三路10号清江山水37栋1单元16层04室 | 2 | 武汉市汉阳区人民法院网络询价结果公示 | 付文杰、叶佳:<br/>本院在执行中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行与付文杰,叶佳借款合同纠纷一案中,依法采取网络询价方式对付文杰名下/所有的湖北省武汉市洪山区光谷软件园三路10号清江山水37栋1单元16层04室确定财产处置参考价,向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。江苏京东信息技术有限公司,中国工商银行股份有限公司,淘宝\(中国\)软件有限公司在法定期间出具了网络询价报告。(经本院审查,并要求相关司法网络询价平台进行补正说明后,)现依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十一条规定,通过在中国执行信息公开网网上公示的方式向你发送网络询价结果,公示期为15日,公示期满即视为你收到。如需了解具体情况,请联系本院查询。<br/>公示如下:<br/>湖北省武汉市洪山区光谷软件园三路10号清江山水37栋1单元16层04室,江苏京东信息技术有限公司出具的询价结果为1674965.00元,中国工商银行股份有限公司出具的询价结果为1561098.00元,淘宝\(中国\)软件有限公司出具的询价结果为1520942.00元。<br/>2022年06月22日<br/>承 办 人:刘丹 联系电话:<br/>联 系 人:徐法官 联系电话:02784586567<br/>本院地址: | 2022-06-22 00:00:00 | asset\_valuation\_report/34/d8/34d8524e662d33568fb2a51284a0a598.pdf | zxgk | NULL | NULL | 0 | http://zxgk.court.gov.cn/ccck/ae809b99a7a14e32968e57ed53ab2bc3.pdf | 2022-07-20 19:20:37 | 2022-07-20 19:20:38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 说明
|
|
|
|
|
|
* 通过当事人或评估机构的名称或company_name_digest查询评估机构子表,通过唯一键关联评估机构主表
|
|
|
* 评估机构表和评估结果表可通过案号和当事人进行关联 |
|
|
\ No newline at end of file |