Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • shares_stock_allotment

shares_stock_allotment · Changes

Page history
add lake/shares_stock_allotment authored May 26, 2021 by 韩双's avatar 韩双
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 92 additions and 0 deletions
+92 -0
  • lake/shares_stock_allotment.md lake/shares_stock_allotment.md +92 -0
  • No files found.
lake/shares_stock_allotment.md 0 → 100644
View page @ f356f8c4
# 股本相关-配股情况
# 存储信息
aliyun-mysql-rds
* host: bdp-rds-005.mysql.rds.aliyuncs.com
* port: 3306
* user: **
* password: **
* database: utn_stock
# 建表语句
```sql
CREATE TABLE `stock_allotment` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`company_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
`code` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '股票代码',
`progress` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '方案进度',
`issue_code` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '配股代码',
`name` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '配股简称',
`year` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '配股年份',
`proportion` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '实际配股比例',
`issue_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '配股上市日',
`pub_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '证监会核准公告日',
`price` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '每股配股价格',
`s_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '缴款起止日',
`announce_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '发审委公告日',
`actual_raise` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '实际募集资金净额',
`proportional_limit` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '预案配股比例上限',
`ex_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '除权日',
`sa_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '股东大会公告日',
`raise_ceiling` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '预案募资金额上限',
`register_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '股权登记日',
`d_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '董事会公告日',
`use_flag` smallint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `idx_key` (`code`,`issue_code`,`issue_date`),
KEY `idx_name` (`name`,`year`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='股本相关-配股情况'
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | |
| | company_id | varchar(255) | 公司id |
| | code | varchar(31) | 股票代码 |
| | progress | varchar(255) | 方案进度 |
| | issue_code | varchar(255) | 配股代码 |
| | name | varchar(31) | 配股简称 |
| | year | varchar(31) | 配股年份 |
| | proportion | varchar(255) | 实际配股比例 |
| | issue_date | datetime | 配股上市日 |
| stock_allotment | pub_date | datetime | 证监会核准公告日 |
| | price | varchar(255) | 每股配股价格 |
| | s_date | datetime | 缴款起止日 |
| | announce_date | datetime | 发审委公告日 |
| | actual_raise | varchar(255) | 实际募集资金净额 |
| | proportional_limit | varchar(255) | 预案配股比例上限 |
| | ex_date | datetime | 除权日 |
| | sa_date | datetime | 股东大会公告日 |
| | raise_ceiling | varchar(255) | 预案募资金额上限 |
| | register_date | datetime | 股权登记日 |
| | d_date | datetime | 董事会公告日 |
| | use_flag | smallint(4) | 使用标记 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 更新时间 |
# 样例
| id | company_id | code | progress | issue_code | name | year | proportion | issue_date | pub_date | price | s_date | announce_date | actual_raise | proportional_limit | ex_date | sa_date | raise_ceiling | register_date | d_date | use_flag | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | a36c91bc0d51a4b6bdc674a6f966f0b2 | 419 | 已实施 | 80419 | 通程A1配 | 2011年 | 10配3股 | 2011-04-28 08:00:00.0 | 2011-02-15 08:00:00.0 | 5.69元 | 2011-04-12 08:00:00.0 | 2010-12-30 08:00:00.0 | 5.58亿元 | 10配3股 | 2011-04-20 08:00:00.0 | 2010-07-07 08:00:00.0 | 6.00亿元 | 2011-04-11 08:00:00.0 | 2010-06-19 08:00:00.0 | 10 | 2021-03-20 18:47:56.0 | 2021-05-25 19:42:43.0 |
| 2 | a36c91bc0d51a4b6bdc674a6f966f0b2 | 419 | 已实施 | 8419 | 通程A1配 | 2000年 | 10配3股 | 2000-07-11 08:00:00.0 | null | 13.60元 | 2000-06-13 08:00:00.0 | null | 2.10亿元 | -- | 2000-06-12 08:00:00.0 | null | -- | 2000-06-09 08:00:00.0 | null | 10 | 2021-03-20 18:47:56.0 | 2021-05-25 19:42:43.0 |
| 3 | a36c91bc0d51a4b6bdc674a6f966f0b2 | 419 | 已实施 | 8419 | 通程A1配 | 1997年 | 10配1股 | 1998-04-22 08:00:00.0 | null | 9.50元 | 1998-02-19 08:00:00.0 | null | 6056.54万元 | -- | 1998-02-17 08:00:00.0 | null | -- | 1998-02-16 08:00:00.0 | null | 10 | 2021-03-20 18:47:56.0 | 2021-05-25 19:42:43.0 |
| 4 | 5ffd618a59690a940e528af1143a8f86 | 559 | 已实施 | 8559 | 万向A1配 | 2000年 | 10配3股 | 2001-04-05 08:00:00.0 | null | 14.00元 | 2001-03-06 08:00:00.0 | null | 3.68亿元 | 10配3股 | 2001-03-05 08:00:00.0 | null | -- | 2001-03-02 08:00:00.0 | null | 10 | 2021-03-20 18:47:57.0 | 2021-05-25 19:41:56.0 |
| 5 | 5ffd618a59690a940e528af1143a8f86 | 559 | 已实施 | 8559 | 万向配股 | 1997年 | 10配2.5股 | 1998-03-20 08:00:00.0 | null | 8.00元 | 1998-01-16 08:00:00.0 | null | 2.32亿元 | 10配3股 | 1998-01-14 08:00:00.0 | null | -- | 1998-01-13 08:00:00.0 | null | 10 | 2021-03-20 18:47:57.0 | 2021-05-25 19:41:56.0 |
| 6 | 5ffd618a59690a940e528af1143a8f86 | 559 | 已实施 | 8559 | 万向配股 | 1996年 | 10配2.5股 | 1996-09-12 08:00:00.0 | null | 4.20元 | 1996-08-07 08:00:00.0 | 1996-07-16 08:00:00.0 | 1.04亿元 | 10配3股 | 1996-08-05 08:00:00.0 | 1996-05-06 08:00:00.0 | -- | 1996-08-02 08:00:00.0 | 1996-03-30 08:00:00.0 | 10 | 2021-03-20 18:47:57.0 | 2021-05-25 19:41:56.0 |
| 7 | 751a79b93a0fa6284ed635331150c61b | 404 | 已实施 | 80404 | 华意A1配 | 2017年 | 10配2.5股 | 2017-06-12 08:00:00.0 | 2017-03-29 08:00:00.0 | 4.69元 | 2017-05-19 08:00:00.0 | 2016-12-22 08:00:00.0 | 6.26亿元 | 10配2.5股 | 2017-05-31 08:00:00.0 | 2016-07-22 08:00:00.0 | 6.57亿元 | 2017-05-18 08:00:00.0 | 2016-05-24 08:00:00.0 | 10 | 2021-03-20 18:47:57.0 | 2021-05-25 19:41:57.0 |
| 8 | 751a79b93a0fa6284ed635331150c61b | 404 | 已实施 | 8404 | 华意A1配 | 2000年 | 10配3股 | 2001-04-13 08:00:00.0 | null | 8.20元 | 2001-03-13 08:00:00.0 | null | 1.87亿元 | 10配3股 | 2001-03-12 08:00:00.0 | null | -- | 2001-03-09 08:00:00.0 | 2000-03-25 08:00:00.0 | 10 | 2021-03-20 18:47:57.0 | 2021-05-25 19:41:57.0 |
| 9 | 751a79b93a0fa6284ed635331150c61b | 404 | 已实施 | 8404 | 华意配股 | 1997年 | 10配3股 | 1997-11-26 08:00:00.0 | null | 5.60元 | 1997-10-21 08:00:00.0 | 1997-09-23 08:00:00.0 | 6606.65万元 | 10配3股 | 1997-10-17 08:00:00.0 | 1997-05-06 08:00:00.0 | -- | 1997-10-16 08:00:00.0 | 1997-04-01 08:00:00.0 | 10 | 2021-03-20 18:47:57.0 | 2021-05-25 19:41:57.0 |
| 10 | 5ffd618a59690a940e528af1143a8f86 | 559 | 停止实施 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10配3股 | null | null | 5.22亿元 | null | 1998-08-25 08:00:00.0 | 10 | 2021-03-20 18:49:11.0 | 2021-05-25 19:41:56.0 |
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages