Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • shares_stock_bonus

shares_stock_bonus · Changes

Page history
add shares_stock_bonus.md authored May 21, 2021 by 韩双's avatar 韩双
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 78 additions and 0 deletions
+78 -0
  • lake/shares_stock_bonus.md lake/shares_stock_bonus.md +78 -0
  • No files found.
lake/shares_stock_bonus.md 0 → 100644
View page @ ed5c9a47
# 上市公司-分红情况
# 存储信息
aliyun-mysql-rds
* host: bdp-rds-005.mysql.rds.aliyuncs.com
* port: 3306
* user: **
* password: **
* database: utn_stock
# 建表语句
```sql
CREATE TABLE `stock_bonus` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`code` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '股票代码',
`company_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
`report_term` varchar(255) NOT NULL COMMENT '报告期',
`board_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '董事会日期',
`holder_pub_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '股东大会预案公告日期',
`implementation_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '实施公告日',
`introduction` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '分红方案说明',
`a_holder_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'A股股权登记日',
`a_ex-dividend_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'A股除权除息日',
`total_amount` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '分红总额',
`progress` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '方案进度',
`payout_ratio` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '股利支付率',
`dividend_rate` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '税前分红率',
`use_flag` smallint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `idx_key` (`company_id`,`report_term`),
KEY `idx_key_tonus` (`code`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='股本相关-分红情况';
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | |
| | code | varchar(31) | 股票代码 |
| | company_id | varchar(255) | 公司id |
| | report_term | varchar(255) | 报告期 |
| | board_date | datetime | 董事会日期 |
| | holder_pub_date | datetime | 股东大会预案公告日期 |
| | implementation_date | datetime | 实施公告日 |
| | introduction | varchar(255) | 分红方案说明 |
| stock_bonus | a_holder_date | datetime | A股股权登记日 |
| | a_ex-dividend_date | datetime | A股除权除息日 |
| | total_amount | varchar(255) | 分红总额 |
| | progress | varchar(255) | 方案进度 |
| | payout_ratio | varchar(255) | 股利支付率 |
| | dividend_rate | varchar(255) | 税前分红率 |
| | use_flag | smallint(4) | 使用标记 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 更新时间 |
# 样例
| id | code | company_id | report_term | board_date | holder_pub_date | implementation_date | introduction | a_holder_date | a_ex-dividend_date | total_amount | progress | payout_ratio | dividend_rate | use_flag | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2020中报 | 2020-08-26 08:00:00 | null | null | 不分配不转增 | null | null | -- | 董事会预案 | -- | -- | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 2 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2019年报 | 2020-04-20 08:00:00 | 2020-05-12 08:00:00 | 2020-05-14 08:00:00 | 10派2.5元(含税) | 2020-05-20 08:00:00 | null | 7982.79万 | 实施方案 | 39.56% | 1.33% | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 3 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2019中报 | 2019-08-06 08:00:00 | null | null | 不分配不转增 | null | null | -- | 董事会预案 | -- | -- | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 4 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2018年报 | 2019-04-19 08:00:00 | 2019-05-11 08:00:00 | 2019-05-29 08:00:00 | 10派2.5元(含税) | 2019-06-05 08:00:00 | null | 8259.22万 | 实施方案 | 44.4% | 1.85% | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 5 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2018中报 | 2018-08-20 08:00:00 | null | null | 不分配不转增 | null | null | -- | 董事会预案 | -- | -- | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 6 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2017年报 | 2018-02-27 08:00:00 | 2018-03-21 08:00:00 | 2018-03-22 08:00:00 | 10派2元(含税) | 2018-03-29 08:00:00 | null | 6671.13万 | 实施方案 | 59.17% | 1.72% | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 7 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2017中报 | 2017-08-19 08:00:00 | null | null | 不分配不转增 | null | null | -- | 董事会预案 | -- | -- | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 8 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2016年报 | 2017-04-27 08:00:00 | 2017-05-19 08:00:00 | 2017-05-23 08:00:00 | 10派2.00元(含税) | 2017-05-31 08:00:00 | null | 6726.68万 | 实施方案 | 48.43% | 1.26% | 1 | 2021-03-20 18:14:52 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 9 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2016中报 | 2016-08-24 08:00:00 | null | null | 不分配不转增 | null | null | -- | 董事会预案 | -- | -- | 1 | 2021-03-20 18:14:53 | 2021-05-20 20:20:28 |
| 10 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2015年报 | 2016-03-28 08:00:00 | 2016-04-19 08:00:00 | 2016-04-22 08:00:00 | 10转20股派5元(含税) | 2016-04-27 08:00:00 | null | 5609.60万 | 实施方案 | 38.78% | 0.87% | 1 | 2021-03-20 18:14:53 | 2021-05-20 20:20:28 |
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages