Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • shares_stock_equity_change

shares_stock_equity_change · Changes

Page history
add shares_stock_equity_change authored May 21, 2021 by 韩双's avatar 韩双
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 89 additions and 0 deletions
+89 -0
  • lake/shares_stock_equity_change.md lake/shares_stock_equity_change.md +89 -0
  • No files found.
lake/shares_stock_equity_change.md 0 → 100644
View page @ f18feebc
# 上市公司-股本变动
# 存储信息
aliyun-mysql-rds
* host: bdp-rds-005.mysql.rds.aliyuncs.com
* port: 3306
* user: **
* password: **
* database: utn_stock
# 建表语句
```sql
CREATE TABLE `stock_equity_change` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`code` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '股票代码',
`company_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
`change_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '唯一id, md5',
`change_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '变更日期',
`change_reason` datetime DEFAULT NULL COMMENT '变更原因',
`total` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '总股本',
`not_outsanding` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '未流通股份',
`founders` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '发起人股份',
`domestic_legal_person` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '境内法人持股',
`natural_person` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '自然人持股',
`raise_legal_person` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '募集法人股',
`restricted` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '流通受限股份',
`state_owned_legal_person` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '国有法人持股(受限)',
`other_domestic` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '其它内资持股(受限)',
`domestic_natural` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '境内自然人持股',
`tradable` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '已流通股份',
`listed_tradable_A` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '已上市流通A股',
`use_flag` smallint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `idx_change_id` (`change_id`),
KEY `idx_code` (`code`),
KEY `idx_company_id` (`company_id`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='股本相关-股本变动';
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | |
| | code | varchar(31) | 股票代码 |
| | company_id | varchar(255) | 公司id |
| | change_id | varchar(255) | 唯一id, md5 |
| | change_date | datetime | 变更日期 |
| | change_reason | datetime | 变更原因 |
| | total | varchar(255) | 总股本 |
| | not_outsanding | varchar(255) | 未流通股份 |
| | founders | varchar(255) | 发起人股份 |
| | domestic_legal_person | varchar(255) | 境内法人持股 |
| stock_equity_change | natural_person | varchar(255) | 自然人持股 |
| | raise_legal_person | varchar(255) | 募集法人股 |
| | restricted | varchar(255) | 流通受限股份 |
| | state_owned_legal_person | varchar(255) | 国有法人持股(受限) |
| | other_domestic | varchar(255) | 其它内资持股(受限) |
| | domestic_natural | varchar(255) | 境内自然人持股 |
| | tradable | varchar(255) | 已流通股份 |
| | listed_tradable_A | varchar(255) | 已上市流通A股 |
| | use_flag | smallint(4) | 使用标记 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 更新时间 |
# 样例
| id | code | company_id | change_id | change_date | change_reason | total | not_outsanding | founders | domestic_legal_person | natural_person | raise_legal_person | restricted | state_owned_legal_person | other_domestic | domestic_natural | tradable | listed_tradable_A | use_flag | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 873402 | c3f486392ea249bb192ddfefc4c485fa | 150c13ffa62772782d0632464deae4cb | 2020-06-17 08:00:00 | null | 249 | null | null | null | null | 408 | null | null | null | null | null | 首发限售股份上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 2 | 873402 | c3f486392ea249bb192ddfefc4c485fa | addd6ccd648789175772a65ec376f92e | 2019-12-30 08:00:00 | null | 16 | null | null | null | null | 533 | null | null | null | null | null | 新三板上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 3 | 873340 | 6f2748a9c32c74b8bf635e08189f5358 | 784c1700d7ac6e583da61204f855e80d | 2020-08-19 08:00:00 | null | 1841 | null | null | null | null | 2441 | null | null | null | null | null | 增发A股上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 4 | 873340 | 6f2748a9c32c74b8bf635e08189f5358 | c50bfc0d0f968bcdee44b0c81c65a0b2 | 2020-07-23 08:00:00 | null | 1696 | null | null | null | null | 2441 | null | null | null | null | null | 首发限售股份上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 5 | 873340 | 6f2748a9c32c74b8bf635e08189f5358 | 22bf4546540df1bd9576a6a630964620 | 2020-05-27 08:00:00 | null | 1687 | null | null | null | null | 2444 | null | null | null | null | null | 转增股上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 6 | 873340 | 6f2748a9c32c74b8bf635e08189f5358 | f726b81801695c3f2dbd7e022fc5c967 | 2020-01-14 08:00:00 | null | 1533 | null | null | null | null | 2222 | null | null | null | null | null | 首发限售股份上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 7 | 873340 | 6f2748a9c32c74b8bf635e08189f5358 | dcec7becf5b6fb0b96f6137bb883a552 | 2019-09-05 08:00:00 | null | null | null | null | null | null | 3100 | null | null | null | null | null | 新三板上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 8 | 872821 | 32d3288e5e0e9545383c915883ff6d83 | 9b7c9268f75b04d227371a8e032f1e41 | 2018-06-22 08:00:00 | null | null | null | null | null | null | 2000 | null | null | null | null | null | 新三板上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 22:15:30 |
| 9 | 836846 | daf27d1e72383b05f22e5e19fd3b5a99 | b5cb51ff807c0c00f15eecd88e227c88 | 2017-08-01 08:00:00 | null | 2808 | null | null | null | null | 2394 | null | null | null | null | null | 首发限售股份上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 23:02:04 |
| 10 | 836846 | daf27d1e72383b05f22e5e19fd3b5a99 | 839053510f230584a3b275fa9617274a | 2016-05-26 08:00:00 | null | null | null | null | null | null | 5000 | null | null | null | null | null | 新三板上市 | 0 | 2021-03-19 22:15:30 | 2021-03-19 23:02:04 |
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages