|
|
# 上市公司-高管信息
|
|
|
|
|
|
# 存储信息
|
|
|
aliyun-mysql-rds
|
|
|
|
|
|
* host: bdp-rds-003.mysql.rds.aliyuncs.com
|
|
|
* port: 3306
|
|
|
* user: **
|
|
|
* password: **
|
|
|
* database: utn_ng_biz_info
|
|
|
|
|
|
# 建表语句
|
|
|
|
|
|
```sql
|
|
|
CREATE TABLE `stock_executive_new` (
|
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
|
|
|
`code` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '股票代码',
|
|
|
`company_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
|
|
|
`name` varchar(255) NOT NULL COMMENT '人名',
|
|
|
`sex` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '性别',
|
|
|
`age` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '年龄',
|
|
|
`education` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '学历',
|
|
|
`position` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '职位',
|
|
|
`manager_group` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '所属组 1董事会、2监事会、3高管',
|
|
|
`direct_holding_num` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '直接持股数',
|
|
|
`indirect_holding_num` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '间接持股数',
|
|
|
`report_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '公告日期',
|
|
|
`last_train_date` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '本届任期',
|
|
|
`resume` longtext COMMENT '简介',
|
|
|
`salary` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '薪酬',
|
|
|
`introduction` longtext COMMENT '信息描述',
|
|
|
`use_flag` smallint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记',
|
|
|
`is_history` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '是否是历史高管,1历史高管 状态(0: 有效, 1: 历史)',
|
|
|
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
UNIQUE KEY `idx_code` (`code`,`name`,`manager_group`),
|
|
|
KEY `idx_company_id` (`company_id`),
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
|
|
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='基本信息-高管信息'
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
# 数据字典
|
|
|
|
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| | id | bigint(20) | |
|
|
|
| | code | varchar(31) | 股票代码 |
|
|
|
| | company_id | varchar(255) | 公司id |
|
|
|
| | name | varchar(255) | 人名 |
|
|
|
| | sex | tinyint(4) | 性别 |
|
|
|
| | age | int(11) | 年龄 |
|
|
|
| | education | varchar(255) | 学历 |
|
|
|
| | position | varchar(255) | 职位 |
|
|
|
| | manager_group | varchar(255) | 所属组 1董事会、2监事会、3高管 |
|
|
|
| stock_executive_new | direct_holding_num | varchar(255) | 直接持股数 |
|
|
|
| | indirect_holding_num | varchar(255) | 间接持股数 |
|
|
|
| | report_date | datetime | 公告日期 |
|
|
|
| | last_train_date | varchar(50) | 本届任期 |
|
|
|
| | resume | longtext | 简介 |
|
|
|
| | salary | varchar(255) | 薪酬 |
|
|
|
| | introduction | longtext | 信息描述 |
|
|
|
| | use_flag | smallint(4) | 使用标记 |
|
|
|
| | is_history | tinyint(4) | 是否是历史高管,1历史高管 状态(0: 有效, 1: 历史) |
|
|
|
| | create_time | datetime | 入库时间 |
|
|
|
| | update_time | datetime | 更新时间 |
|
|
|
|
|
|
# 样例
|
|
|
|
|
|
| id | code | company_id | name | sex | age | education | position | manager_group | direct_holding_num | indirect_holding_num | report_date | last_train_date | resume | salary | introduction | use_flag | is_history | create_time | update_time |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 1 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 陈克明 | 0 | 69 | | 董事长,董事 | 董事会 | 194.4万 | 2360万(估) | 2019-06-06 08:00:00 | 2010-04-08至2022-03-14 | 男69岁 | 42.00万 | 陈克明,董事长,男,中国国籍,无境外居留权,1952年2月出生。1984年开始从事挂面生产和技术研究;1997年创建南县克明面业制造有限责任公司(克明面业股份有限公司前身);现任克明面业股份有限公司董事长。陈克明先生为湖南省第十一届人民代表大会代表,中国食品工业协会常务理事,中国粮食行业协会小麦分会理事,湖南省粮食行业协会副会长,湖南省食品工业协会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”、“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”、“2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖--突出贡献奖”。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 2 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 陈宏 | 0 | 42 | 本科 | 董事 | 董事会 | 392.7万 | 930.7万(估) | 2019-06-06 08:00:00 | 2016-09-13至2022-03-14 | 男42岁本科 | 43.92万 | 陈宏,男,中国国籍,无境外居留权,1979年7月出生,本科学历。克明面业股份有限公司采购部、设备部负责人、总经理助理,2010年至2016年4月,任公司副总经理,现任克明面业股份有限公司董事、总经理。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 3 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 段菊香 | 1 | 65 | | 董事 | 董事会 | - | -- | 2019-03-16 08:00:00 | 2016-05-30至2022-03-14 | 女65岁 | 41.76万 | 段菊香,女,中国国籍,无境外居留权,1956年9月18日出生。2007年3月至2013年4月,任公司董事;现任克明面业股份有限公司董事。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 4 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 王舒军 | 0 | 40 | 博士 | 董事 | 董事会 | - | -- | 2019-03-16 08:00:00 | 2019-03-15至2022-03-14 | 男40岁博士 | 0.00 | 王舒军,男,中国国籍,无境外居留权,1981年9月出生,经济学博士。曾任广发银行总行风险分析师、长沙银行总行中小企业部副总经理、总行直属支行副行长,现任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 5 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 谭宇红 | 1 | 45 | 本科 | 独立董事 | 董事会 | - | -- | 2019-03-16 08:00:00 | 2019-03-15至2022-03-14 | 女45岁本科 | 6.000万 | 谭宇红,女,中国国籍,无境外居留权,1976年9月出生,本科学历,1999-2000年,任职新华社驻湘记者站,2000-2004年,任深圳市辰通信息技术有限公司人事主管,2004-2014年任益海嘉里营销有限公司培训部总监,2014-2016年任中集集团中集学院学习发展总监,现任职于和动力(深圳)咨询有限公司。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 6 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 于扬利 | 0 | 41 | 本科 | 独立董事 | 董事会 | - | -- | 2019-06-26 08:00:00 | 2019-06-25至2022-03-14 | 男41岁本科 | 6.000万 | 于扬利先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2015年5月至今任长沙财中投资管理有限公司董事长。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 7 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 陈晖 | 1 | 44 | 硕士 | 副董事长,董事 | 董事会 | 17.49万 | 744.6万(估) | 2020-09-30 08:00:00 | 2020-09-29至2022-03-14 | 女44岁硕士 | 42.30万 | 陈晖,女,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,硕士研究生。克明面业股份有限公司财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理,2010年至2016年任公司副总经理,现任克明面业股份有限公司董事。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 8 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 陈燕 | 1 | 37 | 本科 | 董事 | 董事会 | 30万 | -- | 2019-06-06 08:00:00 | 2019-03-15至2022-03-14 | 女37岁本科 | 21.00万 | 陈燕,女,中国国籍,无境外居留权,1984年11月出生,本科学历,法学学士。2007年7月至2009年1月任职于湖南湘北律师事务所;2009年1月至2010年7月任职于湖南通程律师事务所;2010年7月至今任职于公司,2014年8月至今担任公司证券事务代表。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 9 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 陈克忠 | 0 | 63 | 大专 | 董事 | 董事会 | 87.75万 | 1422万(估) | 2019-03-16 08:00:00 | 2010-04-08至2022-03-14 | 男63岁大专 | 0.00 | 陈克忠,男,中国国籍,无境外居留权,1958年11月出生。1981年4月至1997年6月曾任湖南省华容县北景港供销社会计,商店经理,华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997年7月至2001年3月任华容县供销联社副主任。2001年4月起任克明面业总经理。现任克明面业股份有限公司董事、总经理,南县克明食品集团有限公司董事。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 19:41:48 |
|
|
|
| 10 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 毛海英 | 1 | 44 | 硕士 | 独立董事 | 董事会 | - | -- | 2019-03-16 08:00:00 | 2019-03-15至2022-03-14 | 女44岁硕士 | 6.000万 | 毛海英,女,中国国籍,无境外居留权,1977年9月出生,研究生学历,2012年至2015年任职思爱普(中国)有限公司,2015年创办北京优医库科技有限公司,任CEO。 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:59:37 | 2021-05-12 20:00:26 | |
|
|
\ No newline at end of file |