Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • shares_stock_holding

shares_stock_holding · Changes

Page history
mod tradable_stock_holder.md authored May 20, 2021 by 韩双's avatar 韩双
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 76 additions and 0 deletions
+76 -0
  • lake/shares_stock_holding.md lake/shares_stock_holding.md +76 -0
  • No files found.
lake/shares_stock_holding.md 0 → 100644
View page @ a5ec5929
# 上市公司-参股控股
# 存储信息
aliyun-mysql-rds
* host: bdp-rds-005.mysql.rds.aliyuncs.com
* port: 3306
* user: **
* password: **
* database: utn_stock
# 建表语句
```sql
CREATE TABLE `stock_holding` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`code` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '股票代码',
`company_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
`report_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '最新公告日期',
`holding_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '关联公司名称',
`relationship` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '参控关系',
`holding_ratio` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '参控比例',
`investment_amount` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '投资金额',
`profit` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '被参控公司净利润',
`report_merge` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '是否报表合并',
`main_business` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '被参股公司主营业务',
`use_flag` smallint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记',
`is_history` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '是否历史,1历史参股控股 状态(0: 有效, 1: 历史)',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `idx_code` (`code`,`report_date`),
KEY `idx_company_id` (`company_id`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='基本信息-参股控股';
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | |
| | code | varchar(31) | 股票代码 |
| | company_id | varchar(255) | 公司id |
| | report_date | datetime | 最新公告日期 |
| | holding_name | varchar(255) | 关联公司名称 |
| | relationship | varchar(255) | 参控关系 |
| | holding_ratio | varchar(255) | 参控比例 |
| stock_holding | investment_amount | varchar(255) | 投资金额 |
| | profit | varchar(255) | 被参控公司净利润 |
| | report_merge | varchar(255) | 是否报表合并 |
| | main_business | varchar(255) | 被参股公司主营业务 |
| | use_flag | smallint(4) | 使用标记 |
| | is_history | tinyint(4) | 是否历史,1历史参股控股 状态(0: 有效, 1: 历史) |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 更新时间 |
# 样例
| id | code | company_id | report_date | holding_name | relationship | holding_ratio | investment_amount | profit | report_merge | main_business | use_flag | is_history | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 2661 | de9635669344b88e39d2e5fe128de03b | 2020-08-26 08:00:00.0 | 岳阳市大地印务有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | -3.82万 | - | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:14:49 | 2021-05-18 19:49:15 |
| 2 | 419 | a36c91bc0d51a4b6bdc674a6f966f0b2 | 2020-08-22 08:00:00.0 | 长沙通程寄卖有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万元 | - | 是 | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:47:56 | 2021-05-18 19:45:02 |
| 3 | 559 | 5ffd618a59690a940e528af1143a8f86 | 2020-08-28 08:00:00.0 | 万向财务有限公司 | 其他 | - | - | 1.60亿 | - | 金融服务 | 10 | 0 | 2021-03-20 18:47:57 | 2021-05-18 19:45:19 |
| 4 | 404 | 751a79b93a0fa6284ed635331150c61b | 2020-08-08 08:00:00.0 | 嘉兴市安全生产培训股份有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 108.89万 | - | | 10 | 0 | 2021-03-20 18:47:57 | 2021-05-18 19:45:04 |
| 5 | 596 | f5f9edb8c85934472250fe04bb855ec4 | 2020-08-29 08:00:00.0 | 随州君和商贸有限公司 | 孙公司 | 51.00% | - | - | 是 | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:47:57 | 2021-05-18 19:45:38 |
| 6 | 2424 | b9bcb914ac0215f0ca92df5679852914 | 2020-08-21 08:00:00.0 | 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 子公司 | - | 59.36万元 | - | 是 | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:47:58 | 2021-05-18 19:48:32 |
| 7 | 2922 | 1da6213edf09378736131432fd1929ce | 2020-08-18 08:00:00.0 | 佛山市伊戈尔实业发展有限公司 | 其他 | 5.00% | - | - | 是 | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:47:58 | 2021-05-18 19:49:42 |
| 8 | 2513 | 999a273bf9c3420bcda7d24504461395 | 2020-08-25 08:00:00.0 | VEXTACHEMSRL | 合营企业 | - | 212.21万元 | - | - | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:47:58 | 2021-05-18 19:48:43 |
| 9 | 761 | d3f8258a97a96c2638291b213a8af998 | 2020-08-25 08:00:00.0 | 厦门本钢钢铁销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | 109.57万元 | - | 是 | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:47:58 | 2021-05-18 19:46:09 |
| 10 | 2307 | 0d18ccb2516e32db6312968a612e0f2c | 2020-08-21 08:00:00.0 | 石河子开发区顺通路桥有限责任公司 | 联营企业 | 40.00% | - | - | - | | 0 | 0 | 2021-03-20 18:47:58 | 2021-05-18 19:47:58 |
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages