Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Lake
  • shares_stock_issue

shares_stock_issue · Changes

Page history
add shares_stock_issu.md authored May 21, 2021 by 韩双's avatar 韩双
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 87 additions and 0 deletions
+87 -0
  • lake/shares_stock_issue.md lake/shares_stock_issue.md +87 -0
  • No files found.
lake/shares_stock_issue.md 0 → 100644
View page @ 428860d4
# 上市公司-发行相关
# 存储信息
aliyun-mysql-rds
* host: bdp-rds-005.mysql.rds.aliyuncs.com
* port: 3306
* user: **
* password: **
* database: utn_stock
# 建表语句
```sql
CREATE TABLE `stock_issue` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`code` varchar(31) DEFAULT NULL COMMENT '股票代码',
`company_id` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
`establish_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '成立日期',
`listing_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '上市日期',
`issue_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '网上发行日期',
`issue_mode` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '发行方式',
`ipo_ratio` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '发行市盈率(倍)',
`issue_number` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '发行量(股)',
`issue_expense` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '发行费用(元)',
`raise_net_amount` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '募集资金净额(元)',
`issue_total_capitalisation` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '发行总市值(元)',
`opening_price` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '首日开盘价(元)',
`ending_price` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '首日收盘价(元)',
`ipo_turnover_rate` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '首日换手率',
`par_value_per_share` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '每股面值(元)',
`issue_price_per_share` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '每股发行价(元)',
`issue_lot_winning_rate` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '定价中签率',
`offline_lot_winning_rate` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '网下配售中签率',
`use_flag` smallint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `idx_code` (`code`),
KEY `idx_company_id` (`company_id`),
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='股本相关-发行相关';
```
# 数据字典
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| | id | bigint(20) | |
| | code | varchar(31) | 股票代码 |
| | company_id | varchar(255) | 公司id |
| | establish_date | datetime | 成立日期 |
| | listing_date | datetime | 上市日期 |
| | issue_date | datetime | 网上发行日期 |
| | issue_mode | varchar(255) | 发行方式 |
| | ipo_ratio | varchar(255) | 发行市盈率(倍) |
| | issue_number | varchar(255) | 发行量(股) |
| | issue_expense | varchar(255) | 发行费用(元) |
| stock_issue | raise_net_amount | varchar(255) | 募集资金净额(元) |
| | issue_total_capitalisation | varchar(255) | 发行总市值(元) |
| | opening_price | varchar(255) | 首日开盘价(元) |
| | ending_price | varchar(255) | 首日收盘价(元) |
| | ipo_turnover_rate | varchar(255) | 首日换手率 |
| | par_value_per_share | varchar(255) | 每股面值(元) |
| | issue_price_per_share | varchar(255) | 每股发行价(元) |
| | issue_lot_winning_rate | varchar(255) | 定价中签率 |
| | offline_lot_winning_rate | varchar(255) | 网下配售中签率 |
| | use_flag | smallint(4) | 使用标记 |
| | create_time | datetime | 入库时间 |
| | update_time | datetime | 更新时间 |
# 样例
| id | code | company_id | establish_date | listing_date | issue_date | issue_mode | ipo_ratio | issue_number | issue_expense | raise_net_amount | issue_total_capitalisation | opening_price | ending_price | ipo_turnover_rate | par_value_per_share | issue_price_per_share | issue_lot_winning_rate | offline_lot_winning_rate | use_flag | create_time | update_time |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 600507 | 49e05a4392741214c37dc787595d47a1 | 1999-09-16 08:00:00.0 | 2003-09-30 08:00:00 | 2003-09-16 08:00:00 | 定向配售 | 13.54 | 5000万 | 1193万 | 3.131亿 | 3.250亿 | 8.50 | 8.63 | 47.17% | 1.00 | 6.50 | -- | -- | 0 | 2021-03-19 22:15:45 | 2021-04-30 19:34:17 |
| 2 | 2486 | 45e4ccb1f2b152b4aba0d5cf4ad4908d | 2001-01-20 08:00:00.0 | 2010-10-15 08:00:00 | 2010-09-27 08:00:00 | 网下询价配售 | 54.5 | 5200万 | 3379万 | 5.330亿 | 5.668亿 | 15.50 | 15.03 | 79.27% | 1.00 | 10.90 | 0.56% | 1.08% | 0 | 2021-03-19 22:15:46 | 2021-04-30 19:25:20 |
| 3 | 600181 | d840afe0e5981ce560b16405a6019e37 | 1998-09-16 08:00:00.0 | 1998-09-28 08:00:00 | 1998-08-27 08:00:00 | 网下定价发行 | 15 | 6000万 | 1240万 | 3.710亿 | 3.834亿 | 19.10 | 17.90 | 62.71% | 1.00 | 6.39 | 0.19% | -- | 0 | 2021-03-19 22:15:46 | 2021-04-30 19:36:53 |
| 4 | 2989 | 30f9c8ea15eeba800638df4e3c9ebafa | 2000-09-28 08:00:00.0 | 2020-06-10 08:00:00 | 2020-06-01 08:00:00 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 20.85 | 3785万 | 1.463亿 | 7.818亿 | 9.281亿 | 29.42 | 35.31 | 0.30% | 1.00 | 24.52 | 0.03% | 0.03% | 0 | 2021-03-19 22:15:54 | 2021-04-30 19:26:05 |
| 5 | 603933 | bb5f3c31859cf6443a243c81e41eccae | 2007-09-12 08:00:00.0 | 2017-07-06 08:00:00 | 2017-06-26 08:00:00 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 22.99 | 2567万 | 4733万 | 4.712亿 | 5.185亿 | 29.09 | 29.09 | 0.05% | 1.00 | 20.20 | 0.03% | 0.03% | 0 | 2021-03-19 22:15:54 | 2021-04-30 19:43:53 |
| 6 | 600540 | 448e07a410a415a4c82bfd9698cf3e7b | 1999-12-22 08:00:00.0 | 2004-01-07 08:00:00 | 2003-12-19 08:00:00 | 定向配售 | 15.51 | 5000万 | 1914万 | 3.144亿 | 3.335亿 | 9.89 | 9.35 | 45.89% | 1.00 | 6.67 | -- | -- | 0 | 2021-03-19 22:15:55 | 2021-04-30 19:35:19 |
| 7 | 3007 | b7860a4576447456f751101fb68db715 | 2008-11-28 08:00:00.0 | 2020-09-23 08:00:00 | 2020-09-14 08:00:00 | 网上定价发行,市值申购 | 22.99 | 2000万 | 5983万 | 4.082亿 | 4.680亿 | 28.40 | 33.70 | 0.53% | 1.00 | 23.40 | 0.01% | -- | 0 | 2021-03-19 22:15:56 | 2021-04-30 19:27:44 |
| 8 | 2044 | 673a3b9bb87d913fa4e4e56a9ea5becc | 1991-01-22 08:00:00.0 | 2005-05-18 08:00:00 | 2005-04-25 08:00:00 | 其他发行方式 | 21.65 | 4500万 | 1400万 | 1.463亿 | 1.598亿 | 5.01 | 5.26 | 56.71% | 1.00 | 3.55 | 0.07% | 1.22% | 0 | 2021-03-19 22:15:56 | 2021-04-30 19:36:08 |
| 9 | 2759 | c4a842bf2ca27ff2042c1e8db1fd9e25 | 1996-03-30 08:00:00.0 | 2015-05-28 08:00:00 | 2015-05-19 08:00:00 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | 20.16 | 2400万 | 4551万 | 2.430亿 | 2.885亿 | 15.86 | 17.31 | 0.06% | 1.00 | 12.02 | 0.31% | 0.13% | 0 | 2021-03-19 22:16:04 | 2021-04-30 19:28:49 |
| 10 | 600822 | 7d5a4a1d586d5bb7982f15facff4ff12 | 1994-09-16 08:00:00.0 | 1994-02-04 08:00:00 | 1993-10-08 08:00:00 | 其他发行方式 | 17.6 | 1900万 | 149.9万 | 6880万 | 7030万 | 12.58 | 14.01 | 104.28% | 1.00 | 3.70 | -- | -- | 0 | 2021-03-19 22:16:05 | 2021-04-30 19:37:57 |
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages