... | @@ -56,6 +56,18 @@ http://zgcx.nhc.gov.cn:9090/unit |
... | @@ -56,6 +56,18 @@ http://zgcx.nhc.gov.cn:9090/unit |
|
| authority | varchar(255) | 审批机关 |
|
|
| authority | varchar(255) | 审批机关 |
|
|
| company_address | varchar(300) | 地址 |
|
|
| company_address | varchar(300) | 地址 |
|
|
| medical_subject | text | 诊疗科目 |
|
|
| medical_subject | text | 诊疗科目 |
|
|
|
|
| level | varchar(50) | 级别 |
|
|
|
|
| legal_person | varchar(255) | 法人 |
|
|
|
|
| director | varchar(255) | 负责人 |
|
|
|
|
| licence_start | date | 执业许可有效期起 |
|
|
|
|
| licence_end | date | 执业许可证有效期至 |
|
|
|
|
| use_flag | int | 数据使用标识 |
|
|
|
|
| create_time | datetime | 入库时间 |
|
|
|
|
| update_time | datetime | 更新时间 |
|
|
|
|
|
|
# 任务来源
|
|
# 任务来源
|
|
|
|
|
|
|
|
1、从qcc采集的fid是'y'开始的名单,包括存量和新增
|
|
|
|
|
|
|
|
2、通过关键字模糊搜索,获取20条
|
|
|
|
|